要闻 2016-12-12 11:18:00 中国能源报
2015年,全球新能源产业投资再创新高,新能源发电装机容量持续快速增长,企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。受此影响,2016 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化,呈现出以下特点: 一、全球新能源企业500强入围门槛大幅提高 2016年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了7.58亿元人民币,比2015年“500强”的6.25亿元提高了1.33亿元,企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍
2015年,全球新能源产业投资再创新高,新能源发电装机容量持续快速增长,企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。受此影响,2016 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化,呈现出以下特点:
一、全球新能源企业500强入围门槛大幅提高
2016年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了7.58亿元人民币,比2015年“500强”的6.25亿元提高了1.33亿元,企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍。图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高,近两年有加速提升的趋势。这是近几年全球新能源逐年快速增长的结果。根据联合国环境规划署的研究结果,2015年,全球新能源的投资达到2860亿美元,创历史新高;与此相对应的是,新能源的装机容量占全球发电装机容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增长了1个百分点。
图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛(亿元)
二、全球新能源企业500强总营业收入突破3万亿
2016年“500强”企业的总营业收入迈上一个新台阶,达到30666亿元人民币,首次突破3万亿元人民币,比2015年的28329亿元增加了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出,“500强”企业的总营业收入基本是逐年稳步增长的,并且近两年有呈加速增长趋势,这与企业的入围门槛的情况是一致的,都受益于全球新能源产业投资的增长。
图2 2011-2016全球新能源企业500强总营业收入(万亿元)
三、全球新能源企业500强国家分布基本稳定
2016年 “500强”上榜企业分别来自36个国家和地区,比2015年 “500强”少1个国家。其中,中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入“500强”榜单,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位;美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企业进入“500强”榜单,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企业进入“500强”榜单,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入“500强”榜单,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;韩国有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企业进入“500强”榜单,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;西班牙则有15家,占3%,位居第六; 芬兰、法国、巴西、印度各10家,各占2%,并列第七(见图3)。
图3 2016全球新能源企业500强国家分布
四、全球新能源企业500强企业亚洲优势扩大
自2015全球新能源企业“500强”亚洲首次在入围的企业数和其总营业收入额上全面超越欧洲后,今年亚洲在的企业数和其总营业收入额上拉大了与欧洲的差距,优势扩大。
2016“500强”企业地域分布格局与2015 “500强”基本一致,主要分布在3大洲:亚洲、欧洲和北美洲;其中,亚洲共有282(2015:263)家企业入围榜单,占56.4%,依旧位居首位;欧洲共121(2015:130)家企业入围榜单,占24.2%,位居第二;北美洲共73(2015:80)家企业入围榜单,占14.6%,位居第三;南美12(2015:14)家企业进入榜单,而大洋12(2015:12)家企业进入榜单;没有非洲的企业入围今年的“500强”(见图3)。
亚洲入选企业的总营业收入额14336(2015:10653)亿元,比2015年大幅增加3683亿元就,占“500强”总营收额46.75%(2015:37.60%);而2016欧洲入选企业的总营业收入额9211(2015:8662)亿元,比2015年增加了549亿元,占“500强”总营收额30.04%(2015:30.58%),位居第二(见图4)。
显然,不管从上榜企业数还是总营业收入占比,还是上榜企业数增加值还是总营业收入增加值来看,亚洲扩大了与欧洲的优势。这与近年来亚洲和欧洲对新能源产业的投入是息息相关的。联合国环境规划署公布的数据显示,2015年仅中国可再生能源投资额就达1029亿美元,同比增长17%,在世界总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元,降幅达21%,投资额为9年来最低水平。由此可见,新能源在亚洲特别是中国和欧洲的受重视情况是十分不一样的,因此,产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移,亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。
图3 2016全球新能源企业500强洲际分布
图4 2016全球新能源企业500强营业收入洲际分布
五、全球新能源企业500强中国企业飞速发展
2016全球新能源企业“500强”中国企业在企业竞争力、产业链完整性上全面、快速发展。2016“500强”企业中,中国企业占据193家,比去年(2015:168家)增加25家。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(65家)和排名第三的日本(46家)。
从收入规模看,中国入选企业总营业收入达9915(2015:6784)亿元,比去年增加3041(2015:+1434)亿元;平均每家企业营业收入51.37(2015:40.38)亿元,比去年增加10.99(2015:+7.56)亿元。图5给出了2011-2016年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,随着中国在新能源产业投资的增加,特别是光伏电站装机容量大幅增加,“500强”中中国企业的营业收入增加也跟着增加,特别是这两年这一趋势更加明显,这也凸显了中国企业的竞争力在增强。
图5 2011-2016 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)
排名前50的企业中,中国企业15(2015:9)家,比去年增加了6(2015:+3)家,而且排位更加靠前。
表3 2016全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单
表4 2015全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单
由此可见,不管入选企业数的增加值还是企业的平均规模来看,中国新能源企业都进入到了一个新的发展区,企业的竞争力大大加强,发展迅速。
六、全球新能源企业500强企业德国持续衰落
2016“500强”企业中德国上榜企业仅为35(2015:38)家,比去年减少3家;其入选企业的总营业收入2269(2015: 2357)亿元,比去年减88(2015:813)亿元。图6给出了2011年至2016年全球新能源企业500强中德国企业总营业收入的变化情况。由图中可以看出,德国企业的总营业收入在2012年达到顶峰以后,连续5年持续减少。这显然与近几年来德国政府的新能源政策转向有很大的关系,德国政府新能源政策的转向极大地抑制了新能源产业的投资,进而抑制了新能源企业的发展。这也是“500强”中德国持续衰落的根本原因所在。
图6 2011-2016全球新能源企业500强德国企业总营业收入(亿元)
七、全球新能源企业500强企业储能快速发展
2016全球新能源企业“500强”依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局;储能产业快速。从入选企业数量来看,2016“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有438家比2015年的453家减少15家(2015:+5),占“500强”的87.6%。其中,多元产业企业为188(2015:187)家,太阳能企147(2015:151)家,风能企47(2015:54)家,生物质能企56(2015:61)家;而以储能电池为主的其它新能源产业企业62(2015:47)家。
从收入规模来看,2016“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业的总营业收入28291(2015:27008)亿元,占总营业收入的92.26%(2015:95.34%)。其中,多元产业企业总营业收入为14626(2015:12343)亿元(见图7),占总营业收入的47.69%(2015:43.57%)(见图8);太阳能企业为7214(2015:6875)亿元,占总营业收入的23.53%(2015:24.27%);风能企业为2922(2015:3270)亿元,占9.53%(2015:11.54%);生物质能企业为3529(2015:4520)亿元,占11.51%(2015:15.96%)。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为2374(2015:1321)亿元,占7.74%(2015:4.66%)。
图7 2015、2016“500强”产业分布图(单位:亿元)
图8 2015、2016“500强”企业产业营收占比分布图
综上所述,受新能源产业发展需求,产业政策变化不一的影响,2016“500强”发生了较大的变化,也呈现出了新的特点:新能源产业加速,企业入围门槛提高;新能源产业的发展重心转移到亚洲,并且其发展优势在扩大;德国的新能源产业在全球的地位在下降,且呈现加速下滑趋势;储能电池产业成为新能源产业发展的一颗冉冉升起的明星,且产业呈现快速发展趋势。我们相信,随着新能源产业在全球的全面发展,新能源汽车的逐渐普及,储能电池产业将步入加速车道,其地位将得到加强,成为新能源产业中最重要的成员之一。
2016全球新能源企业500强排名
| 排名 | 公司 | 国别 |
| 1 | GE Energy | 美国 |
| 2 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 |
| 3 | Panasonic Corporation | 日本 |
| 4 | Scottish and Southern Energy plc | 英国 |
| 5 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
| 7 | Alstom S.A. | 法国 |
| 8 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
| 9 | Siemens AG | 德国 |
| 10 | Dow Corning Corporation | 美国 |
| 11 | Copersucar S.A. | 巴西 |
| 12 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
| 13 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 |
| 14 | Enercon GmbH | 德国 |
| 15 | ABB Ltd. | 瑞士 |
| 16 | Total S.A. | 法国 |
| 17 | Gamesa Corporación Tecnologíca S.A. | 西班牙 |
| 18 | First Solar Inc. | 美国 |
| 19 | 天合光能有限公司 | 中国 |
| 20 | Bunge Ltd. | 美国 |
| 21 | 阿特斯阳光电力科技有限公司 | 中国 |
| 22 | Valero Energy Corporation | 美国 |
| 23 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
| 24 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 25 | Dong Energy A.S. | 丹麦 |
| 26 | 天能国际集团 | 中国 |
| 27 | LG Chem, Ltd. | 韩国 |
| 28 | Engie Group | 法国 |
| 29 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
| 30 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
| 31 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
| 32 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 33 | 招商新能源集团有限公司 | 中国 |
| 34 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
| 35 | Just Energy Group Inc. | 加拿大 |
| 36 | 超威集团 | 中国 |
| 37 | POET LLC | 美国 |
| 38 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
| 39 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
| 40 | Applied Materials Inc. | 美国 |
| 41 | E.ON Kraftwerke GmbH | 德国 |
| 42 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 中国 |
| 43 | Nordex SE | 德国 |
| 44 | Neste Oil Oyj | 芬兰 |
| 45 | NSG group | 日本 |
| 46 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 中国 |
| 47 | Toshiba Corporation | 日本 |
| 48 | 晶科能源控股有限公司 | 中国 |
| 49 | 通威集团有限公司 | 中国 |
| 50 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
| 51 | 中利科技集团股份有限公司 | 中国 |
| 52 | Sumitomo Corporation | 日本 |
| 53 | 华电福新能源股份有限公司 | 中国 |
| 54 | ORIX Corporation | 日本 |
| 55 | 中国国际能源集团控股有限公司 | 中国 |
| 56 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
| 57 | Methanex Corporation | 加拿大 |
| 58 | Amec Foster Wheeler plc | 英国 |
| 59 | SKC Inc. | 韩国 |
| 60 | EWE AG | 德国 |
| 61 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 中国 |
| 62 | DuPont | 美国 |
| 63 | Kyocera Corporation | 日本 |
| 64 | BP Alternative Energy | 英国 |
| 65 | 国家电力投资集团公司 | 中国 |
| 66 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
| 67 | Ergon Energy | 澳大利亚 |
| 68 | 中国粮油控股有限公司 | 中国 |
| 69 | Energex Ltd. | 澳大利亚 |
| 70 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
| 71 | Green Plains Renewable Energy Inc. | 美国 |
| 72 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
| 73 | 新能源科技有限公司 | 中国香港 |
| 74 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 韩国 |
| 75 | Xcel Energy | 美国 |
| 76 | Elkem A.S. | 挪威 |
| 77 | Covanta Energy Corporation | 美国 |
| 78 | Raízen Energia S.A. | 巴西 |
| 79 | Metsä Group | 芬兰 |
| 80 | Sunpower Corporation | 美国 |
| 81 | Noble Group | 巴西 |
| 82 | Fuji Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 83 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
| 84 | 英利集团有限公司 | 中国 |
| 85 | Berkshire Hathaway Energy | 美国 |
| 86 | 中电控股有限公司 | 中国香港 |
| 87 | Fortum Corporation | 芬兰 |
| 88 | 新特能源股份有限公司 | 中国 |
| 89 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
| 90 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
| 91 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
| 92 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
| 93 | NRG Energy Inc. | 美国 |
| 94 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 95 | Exelon Corporation | 美国 |
| 96 | Sharp Corporation | 日本 |
| 97 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
| 98 | The Dow Chemical Company | 美国 |
| 99 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 中国 |
| 100 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| 101 | 国电联合动力技术有限公司 | 中国 |
| 102 | Danfoss Group | 丹麦 |
| 103 | EDF Energies Nouvelles | 法国 |
| 104 | Metso Corporation | 芬兰 |
| 105 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
| 106 | UPM-Kymmene Oyj | 芬兰 |
| 107 | Pacific Ethanol Inc. | 美国 |
| 108 | Royal Dutch Shell plc | 荷兰 |
| 109 | Wacker Chemie AG | 德国 |
| 110 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 中国 |
| 111 | BayWa R.E. | 德国 |
| 112 | 中国光大国际有限公司 | 中国 |
| 113 | SMA Solar Technology AG | 德国 |
| 114 | 顺风国际清洁能源有限公司 | 中国 |
| 115 | Solar Frontier K.K. | 日本 |
| 116 | 大同股份有限公司 | 中国台湾 |
| 117 | 中盛光电能源股份有限公司 | 中国 |
| 118 | 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 | 中国 |
| 119 | 欣旺达电子股份有限公司 | 中国 |
| 120 | Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 西班牙 |
| 121 | Endesa España | 西班牙 |
| 122 | SK Group | 韩国 |
| 123 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | 日本 |
| 124 | Delta Energy Systems GmbH | 中国台湾 |
| 125 | Fluor Corporation | 美国 |
| 126 | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG | 德国 |
| 127 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 中国 |
| 128 | 海润光伏科技股份有限公司 | 中国 |
| 129 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
| 130 | Honeywell International Inc. | 美国 |
| 131 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 中国 |
| 132 | Schneider Electric S.A. | 法国 |
| 133 | 中美矽晶制品股份有限公司 | 中国台湾 |
| 134 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国 |
| 135 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 136 | Woodward Inc. | 美国 |
| 137 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 中国 |
| 138 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 中国 |
| 139 | Odebrecht Agroindustrial S.A. | 巴西 |
| 140 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 |
| 141 | Cosan Ltd. | 巴西 |
| 142 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德国 |
| 143 | SolarWorld AG | 德国 |
| 144 | Saft Groupe S.A. | 法国 |
| 145 | 珠海银隆新能源有限公司 | 中国 |
| 146 | 骆驼集团股份有限公司 | 中国 |
| 147 | LM Wind Power Group | 丹麦 |
| 148 | 湘潭电机股份有限公司 | 中国 |
| 149 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 |
| 150 | Vattenfall AB | 瑞典 |
| 151 | Bonfiglioli Riduttori S.P.A. | 意大利 |
| 152 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 中国 |
| 153 | CropEnergies AG | 德国 |
| 154 | 3M | 美国 |
| 155 | 易事特集团股份有限公司 | 中国 |
| 156 | 惠州市德赛电池有限公司 | 中国 |
| 157 | SunEdison Inc. | 美国 |
| 158 | 天津中环半导体股份有限公司 | 中国 |
| 159 | 天津三星视界有限公司 | 中国 |
| 160 | Motech Industries Inc. | 中国台湾 |
| 161 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 日本 |
| 162 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 163 | Cargill Inc. | 美国 |
| 164 | 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 | 中国 |
| 165 | BASF Group | 德国 |
| 166 | Energy Development Corporation | 菲律宾 |
| 167 | TE Connectivity Ltd. | 美国 |
| 168 | Polenergia SA | 波兰 |
| 169 | TrustPower Limited | 新西兰 |
| 170 | 东方电气股份有限公司 | 中国 |
| 171 | L&T Biowatti Co. | 芬兰 |
| 172 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 |
| 173 | Impsa Corporation | 阿根廷 |
| 174 | 新日光能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 175 | 飞毛腿集团有限公司 | 中国 |
| 176 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 中国 |
| 177 | 华润电力控股有限公司 | 中国 |
| 178 | Toppan Printing Co., Ltd. | 日本 |
| 179 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 德国 |
| 180 | DSM N.V. | 荷兰 |
| 181 | Adecoagro S.A. | 巴西 |
| 182 | 宁波杉杉股份有限公司 | 中国 |
| 183 | OMRON Corporation | 日本 |
| 184 | Johnson Controls, Inc. | 美国 |
| 185 | Vivint, Inc. | 美国 |
| 186 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 中国香港 |
| 187 | Enso Energie Sachsen Ost AG | 德国 |
| 188 | 国能生物发电集团有限公司 | 中国 |
| 189 | 光宇国际集团科技有限公司 | 中国 |
| 190 | Emerson Electric Corporation | 美国 |
| 191 | Juwi Holding AG | 德国 |
| 192 | Andritz AG | 奥地利 |
| 193 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 中国 |
| 194 | 中材科技股份有限公司 | 中国 |
| 195 | 信义光能控股有限公司 | 中国 |
| 196 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.,Ltd. | 日本 |
| 197 | Ormat Technologies Inc. | 美国 |
| 198 | Komatsu NTC Ltd. | 日本 |
| 199 | DAIHEN Corporation | 日本 |
| 200 | GIGASTORAGE Corporation | 中国台湾 |
| 201 | TPI Composites Inc. | 美国 |
| 202 | 国电电力发展股份有限公司 | 中国 |
| 203 | 华西能源工业股份有限公司 | 中国 |
| 204 | Praxair Technology Inc. | 美国 |
| 205 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中国 |
| 206 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 中国 |
| 207 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 中国 |
| 208 | Enbridge Inc. | 加拿大 |
| 209 | SGB-smit Group | 德国 |
| 209 | Glen Dimplex Group | 爱尔兰 |
| 211 | ENERES Co.,Ltd. | 日本 |
| 212 | 天津力神电池股份有限公司 | 中国 |
| 213 | SKF Group | 瑞典 |
| 214 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 中国 |
| 215 | Jabil Circuit Inc. | 美国 |
| 216 | Dominion Resources Inc. | 美国 |
| 217 | CEZ Group | 捷克 |
| 218 | 协合新能源集团有限公司 | 中国 |
| 219 | Tereos Internacional S.A. | 巴西 |
| 220 | Hyosung Co., Ltd. | 韩国 |
| 221 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 中国 |
| 222 | Saint Gobain Group | 法国 |
| 223 | Diehl Corporate Group | 德国 |
| 224 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 中国 |
| 225 | AGL Energy Limited | 澳大利亚 |
| 226 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 中国 |
| 227 | Tokuyama Corporation | 日本 |
| 228 | 中国建材股份有限公司 | 中国 |
| 229 | Vapo Group | 芬兰 |
| 230 | AZZ incorporated(AZZ) | 美国 |
| 231 | Korea Electric Power Corporation | 韩国 |
| 232 | Ulvac Solar Inc. | 日本 |
| 233 | 昱晶能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 234 | M+W Group | 德国 |
| 235 | 绿能科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 236 | Wärtsilä Corporation | 芬兰 |
| 237 | Asahi Glass Co., Ltd. | 日本 |
| 238 | 電源開発株式会社 | 日本 |
| 239 | Ingeteam Corporation | 西班牙 |
| 240 | Genesis Energy | 新西兰 |
| 241 | LSIS Co., Ltd. | 韩国 |
| 242 | Hanyang Eng. Co., Ltd. | 韩国 |
| 243 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国 |
| 244 | Imec | 比利时 |
| 245 | Globe Specialty Metals Inc. | 美国 |
| 246 | Marubeni Corporation | 日本 |
| 247 | 阳光能源控股有限公司 | 中国香港 |
| 248 | 上海太阳能科技有限公司 | 中国 |
| 249 | Centrotec Sustainable AG | 德国 |
| 250 | REX American Resources Corp | 美国 |
| 251 | 阿法拉伐集团 | 瑞典 |
| 252 | 正信光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 253 | 国轩高科股份有限公司 | 中国 |
| 254 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 中国 |
| 255 | RWE International SE | 德国 |
| 256 | Tata Power Ltd | 印度 |
| 257 | Advanced Energy Industries Inc. | 美国 |
| 258 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 印度 |
| 259 | TerniEnergia S.P.A. | 意大利 |
| 260 | DNV GL AS | 挪威 |
| 261 | 太阳雨控股集团有限公司 | 中国 |
| 262 | SolarCity Corporation | 美国 |
| 263 | 东莞新能德科技有限公司 | 中国 |
| 264 | Elecnor S.A.(Group) | 西班牙 |
| 265 | Texas Instruments Incorporated | 美国 |
| 266 | West Holdings Corporation | 日本 |
| 267 | X-ELIO | 西班牙 |
| 268 | Woongjin Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 269 | Albioma Group | 法国 |
| 270 | 中国电力新能源发展有限公司 | 中国 |
| 271 | ERG Group | 意大利 |
| 272 | 中银宁波电池有限公司 | 中国 |
| 273 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国 |
| 274 | Novozymes A.S. | 丹麦 |
| 275 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 中国 |
| 276 | 泰豪科技股份有限公司 | 中国 |
| 277 | AEON DELIGHT CO., LTD. | 日本 |
| 278 | 汉能太阳能集团有限公司 | 中国 |
| 279 | SYBAC Solar GmbH | 德国 |
| 280 | Enphase Energy Inc. | 美国 |
| 281 | ITOCHU ENEX Co., Ltd. | 日本 |
| 282 | Técnica Reunida | 西班牙 |
| 283 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
| 284 | 东元电机股份有限公司 | 中国台湾 |
| 285 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 中国 |
| 286 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 中国 |
| 287 | 福建南平南孚电池有限公司 | 中国 |
| 288 | JFE Holdings Inc. | 日本 |
| 289 | REC Silicon A.S.A. | 挪威 |
| 290 | 升阳光电科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 291 | Meyer Burger AG | 瑞士 |
| 292 | Kaneka Corporation | 日本 |
| 293 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
| 294 | Verbund AG | 奥地利 |
| 295 | POSCO Power Co., Ltd. | 韩国 |
| 296 | Calpine Corporation | 美国 |
| 297 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国 |
| 298 | 台虹科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 299 | KC Green Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 300 | HAZAMA ANDO CORPORATION | 日本 |
| 301 | Mitsubishi Electric Corporation | 日本 |
| 302 | TAEWOONG Co., Ltd. | 韩国 |
| 303 | Hitachi Zosen Corporation | 日本 |
| 304 | M&G Group | 意大利 |
| 305 | FutureFuel Corporation | 美国 |
| 306 | AES Corporation | 美国 |
| 307 | Renata SA | 瑞士 |
| 308 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 中国 |
| 309 | EPV Energia Oy | 芬兰 |
| 310 | Honda Motor Co., Ltd. | 日本 |
| 311 | 大唐国际发电股份有限公司 | 中国 |
| 312 | 上海神舟新能源发展有限公司 | 中国 |
| 313 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 中国 |
| 314 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 韩国 |
| 315 | Banner GmbH | 奥地利 |
| 316 | Kyudenko Corporation | 日本 |
| 317 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 中国 |
| 318 | São Martinho S.A. | 巴西 |
| 319 | Kinden Corporation | 日本 |
| 320 | 华电国际电力股份有限公司 | 中国 |
| 321 | 横店集团东磁股份有限公司 | 中国 |
| 322 | CPS Energy | 美国 |
| 323 | Martifer SGPS | 葡萄牙 |
| 324 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 中国 |
| 325 | Enertrag AG | 德国 |
| 326 | Leitwind AG | 意大利 |
| 327 | Homeland Energy Solutions | 美国 |
| 328 | 山洋电气股份有限公司 | 日本 |
| 329 | 华电重工股份有限公司 | 中国 |
| 330 | 诺德投资股份有限公司 | 中国 |
| 331 | SRP company | 美国 |
| 332 | STEAG New Energies GmbH | 德国 |
| 333 | TransAlta Corporation | 加拿大 |
| 334 | 河南易成新能源股份有限公司 | 中国 |
| 335 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 中国 |
| 336 | Sempra Energy | 美国 |
| 337 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 中国 |
| 338 | Energy Absolute PCL | 泰国 |
| 339 | Fred. Olsen & Co. KG | 挪威 |
| 340 | PNE Wind AG | 德国 |
| 341 | Körber Group | 德国 |
| 342 | S-energy Co., Ltd. | 韩国 |
| 343 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 344 | Equipav Group | 巴西 |
| 345 | Capstone Infrastructure Corporation | 加拿大 |
| 346 | 晋能清洁能源科技有限公司 | 中国 |
| 347 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 中国 |
| 348 | Zeus Co., Ltd. | 韩国 |
| 349 | Nisshinbo Mechatronics Inc. | 日本 |
| 350 | 太极能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 351 | 中国南玻集团股份有限公司 | 中国 |
| 352 | 北京京运通科技股份有限公司 | 中国 |
| 353 | Manz AG | 德国 |
| 354 | Energie Effizienz Experten GmbH | 德国 |
| 355 | Cardinal Ethanol LLC | 美国 |
| 356 | NORITAKE CO., LIMITED | 日本 |
| 357 | ChudenCTI Co., Ltd. | 日本 |
| 358 | 格林美股份有限公司 | 中国 |
| 359 | Boralex | 加拿大 |
| 360 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 中国 |
| 361 | Tosoh Corporation | 日本 |
| 362 | Meridian Energy Ltd. | 新西兰 |
| 363 | Hae In Corporation | 韩国 |
| 364 | Contact Energy Ltd. | 新西兰 |
| 365 | 元晶太阳能科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 366 | Brookfield Renewable Power Inc. | 加拿大 |
| 367 | Origin Energy Electricity Ltd. | 澳大利亚 |
| 368 | Golden Grain Energy LLC | 美国 |
| 369 | 新天绿色能源股份有限公司 | 中国 |
| 370 | Stadtwerke München GmbH | 德国 |
| 371 | Synergy | 澳大利亚 |
| 372 | Terna Energy S.A. | 希腊 |
| 373 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 374 | MERCURY NZ LIMITED | 新西兰 |
| 375 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 中国 |
| 376 | 中材节能股份有限公司 | 中国 |
| 377 | Schott solar AG | 德国 |
| 378 | Bannari Amman Group | 印度 |
| 379 | Anesco Ltd. | 英国 |
| 380 | 中节能风力发电股份有限公司 | 中国 |
| 381 | Energiekontor股份公司 | 德国 |
| 382 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 中国 |
| 383 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 384 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 中国 |
| 385 | GOLDBECK Solar GmbH | 德国 |
| 386 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 日本 |
| 387 | Geumhwa Psc Co., Ltd. | 韩国 |
| 388 | Stena AB | 瑞典 |
| 389 | Hyunjin Materials Co., Ltd. | 韩国 |
