要闻 2017-10-18 21:25:00 财经
原标题:【天风金工·事件驱动】潜伏业绩预增策略今年超额11.01% 潜伏业绩预增 对于发布盈利大幅增长预告的公司,其下一季度有较高的概率继续大幅预增,由此,不同于以往业绩预增事件驱动策略,我们选择在定期报告发布前买入进行“潜伏”,避开业绩预告公布后股价短期的不稳定波动,选择在正式财报发布前提前买入,并在财报公布日卖出,从2010年以来的实证效果看取得了不错的效果。 策略跟踪 我们取业绩预告净利润大幅增长的股票作为样本,定期报告预计披露日提前10个交易日买入,定期报告实际披露日卖出;买
潜伏业绩预增
对于发布盈利大幅增长预告的公司,其下一季度有较高的概率继续大幅预增,由此,不同于以往业绩预增事件驱动策略,我们选择在定期报告发布前买入进行“潜伏”,避开业绩预告公布后股价短期的不稳定波动,选择在正式财报发布前提前买入,并在财报公布日卖出,从2010年以来的实证效果看取得了不错的效果。
策略跟踪
我们取业绩预告净利润大幅增长的股票作为样本,定期报告预计披露日提前10个交易日买入,定期报告实际披露日卖出;买入交易成本为0.1%,卖出交易成本为0.2%;持仓股票变动时对持有股票进行等权再平衡;设置单只股票持仓上限为10%;比较基准为中证500指数×可交易仓位。
策略在2009年至今取得了年化45.74%的收益,年化超额基准 36.41%,最大相对回撤为7.03%,收益回撤比为5.18。
2017年以来,策略超额基准11.01%,相对最大回撤为3.91%。
持仓明细
过去一周共买入174只标的,卖出8只标的:
表:本期持仓(2017Q3) | ||||
代码 | 简称 | 买入日期 | 卖出日期 | 持有期收益 |
300176.SZ | 鸿特精密 | 20171013 | - | 32.00% |
300072.SZ | 三聚环保 | 20171012 | - | 13.89% |
002008.SZ | 大族激光 | 20171012 | - | 12.04% |
300567.SZ | 精测电子 | 20171012 | - | 11.03% |
601003.SH | 柳钢股份 | 20171012 | - | 10.99% |
300136.SZ | 信维通信 | 20171013 | - | 10.34% |
002456.SZ | 欧菲光 | 20171010 | - | 9.48% |
603040.SH | 新坐标 | 20171013 | - | 9.17% |
000818.SZ | 方大化工 | 20170929 | 20171010 | 9.03% |
000513.SZ | 丽珠集团 | 20171012 | - | 8.93% |
600703.SH | 三安光电 | 20171012 | - | 8.07% |
000877.SZ | 天山股份 | 20170929 | 20171017 | 7.53% |
300335.SZ | 迪森股份 | 20171013 | - | 7.29% |
300216.SZ | 千山药机 | 20170929 | 20171013 | 7.12% |
002383.SZ | 合众思壮 | 20171012 | - | 5.59% |
002496.SZ | 辉丰股份 | 20171009 | - | 5.52% |
300415.SZ | 伊之密 | 20171012 | - | 5.04% |
300527.SZ | 华舟应急 | 20171016 | - | 4.52% |
000725.SZ | 京东方A | 20171017 | - | 3.93% |
002617.SZ | 露笑科技 | 20171011 | - | 3.91% |
000407.SZ | 胜利股份 | 20171016 | - | 3.60% |
600293.SH | 三峡新材 | 20170929 | 20171017 | 3.58% |
600070.SH | 浙江富润 | 20171013 | - | 3.28% |
000056.SZ | 皇庭国际 | 20171016 | - | 3.22% |
300545.SZ | 联得装备 | 20171012 | - | 3.21% |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 20171010 | - | 3.16% |
300349.SZ | 金卡智能 | 20171013 | - | 2.85% |
000878.SZ | 云南铜业 | 20171016 | - | 2.34% |
002377.SZ | 国创高新 | 20171011 | - | 2.20% |
600231.SH | 凌钢股份 | 20171010 | 20171016 | 2.13% |
002366.SZ | 台海核电 | 20171012 | - | 2.12% |
300607.SZ | 拓斯达 | 20171013 | - | 2.08% |
600787.SH | 中储股份 | 20171017 | - | 1.85% |
300401.SZ | 花园生物 | 20171016 | - | 1.77% |
002136.SZ | 安纳达 | 20170929 | 20171018 | 1.65% |
002451.SZ | 摩恩电气 | 20171009 | - | 1.64% |
000663.SZ | 永安林业 | 20171016 | - | 1.59% |
601006.SH | 大秦铁路 | 20171012 | - | 1.55% |
002061.SZ | 江山化工 | 20171013 | - | 1.44% |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 20171011 | - | 1.44% |
600380.SH | 健康元 | 20171013 | - | 1.35% |
002354.SZ | 天神娱乐 | 20171012 | - | 1.33% |
000821.SZ | 京山轻机 | 20171017 | - | 1.25% |
002640.SZ | 跨境通 | 20171009 | - | 1.07% |
002699.SZ | 美盛文化 | 20171010 | - | 0.97% |
600963.SH | 岳阳林纸 | 20171016 | - | 0.88% |
600527.SH | 江南高纤 | 20171016 | - | 0.86% |
000921.SZ | 海信科龙 | 20171016 | - | 0.79% |
000065.SZ | 北方国际 | 20171013 | 20171017 | 0.77% |
300296.SZ | 利亚德 | 20171016 | - | 0.73% |
300180.SZ | 华峰超纤 | 20171016 | - | 0.68% |
300338.SZ | 开元股份 | 20171013 | - | 0.61% |
000597.SZ | 东北制药 | 20171016 | - | 0.59% |
002751.SZ | 易尚展示 | 20171009 | - | 0.59% |
600491.SH | 龙元建设 | 20171018 | - | 0.54% |
002517.SZ | 恺英网络 | 20171016 | - | 0.53% |
002188.SZ | 巴士在线 | 20171016 | - | 0.51% |
002431.SZ | 棕榈股份 | 20171017 | - | 0.49% |
002045.SZ | 国光电器 | 20171016 | - | 0.37% |
000715.SZ | 中兴商业 | 20171009 | - | 0.37% |
300508.SZ | 维宏股份 | 20171013 | - | 0.36% |
300274.SZ | 阳光电源 | 20171016 | - | 0.35% |
300320.SZ | 海达股份 | 20171012 | - | 0.23% |
000885.SZ | 同力水泥 | 20171017 | - | 0.20% |
000514.SZ | 渝开发 | 20171013 | 20171018 | 0.13% |
000069.SZ | 华侨城A | 20171016 | - | 0.12% |
002334.SZ | 英威腾 | 20171013 | - | 0.12% |
600122.SH | 宏图高科 | 20171017 | - | 0.10% |
601678.SH | 滨化股份 | 20171013 | - | -0.12% |
000778.SZ | 新兴铸管 | 20171013 | - | -0.16% |
000338.SZ | 潍柴动力 | 20171017 | - | -0.25% |
002145.SZ | 中核钛白 | 20171010 | - | -0.32% |
002069.SZ | 獐子岛 | 20171013 | - | -0.33% |
600031.SH | 三一重工 | 20171017 | - | -0.38% |
002040.SZ | 南京港 | 20171012 | - | -0.41% |
000425.SZ | 徐工机械 | 20171017 | - | -0.54% |
000683.SZ | 远兴能源 | 20171013 | - | -0.62% |
300370.SZ | 安控科技 | 20171016 | - | -0.67% |
002537.SZ | 海联金汇 | 20171010 | - | -0.71% |
002449.SZ | 国星光电 | 20171009 | - | -0.72% |
300601.SZ | 康泰生物 | 20171016 | - | -0.73% |
002370.SZ | 亚太药业 | 20171010 | - | -0.79% |
300132.SZ | 青松股份 | 20171013 | - | -0.80% |
300364.SZ | 中文在线 | 20171016 | - | -0.82% |
000055.SZ | 方大集团 | 20171017 | - | -0.92% |
300038.SZ | 梅泰诺 | 20171016 | - | -0.94% |
300083.SZ | 劲胜智能 | 20171016 | - | -1.00% |
600508.SH | 上海能源 | 20171018 | - | -1.01% |
002636.SZ | 金安国纪 | 20171017 | - | -1.05% |
300238.SZ | 冠昊生物 | 20171009 | - | -1.08% |
000666.SZ | 经纬纺机 | 20171012 | - | -1.08% |
002627.SZ | 宜昌交运 | 20171010 | - | -1.13% |
000985.SZ | 大庆华科 | 20171016 | - | -1.24% |
002586.SZ | 围海股份 | 20171017 | - | -1.27% |
000983.SZ | 西山煤电 | 20171017 | - | -1.28% |
600755.SH | 厦门国贸 | 20171013 | - | -1.28% |
300143.SZ | 星普医科 | 20171016 | - | -1.34% |
000090.SZ | 天健集团 | 20171012 | - | -1.34% |
000553.SZ | 沙隆达A | 20171017 | - | -1.35% |
002435.SZ | 长江润发 | 20171011 | - | -1.40% |
300347.SZ | 泰格医药 | 20171016 | - | -1.42% |
000631.SZ | 顺发恒业 | 20171016 | - | -1.47% |
300374.SZ | 恒通科技 | 20171016 | - | -1.50% |
000976.SZ | 华铁股份 | 20171017 | - | -1.53% |
000552.SZ | 靖远煤电 | 20171017 | - | -1.53% |
002195.SZ | 二三四五 | 20171011 | - | -1.89% |
002610.SZ | 爱康科技 | 20171012 | - | -1.90% |
000639.SZ | 西王食品 | 20171009 | - | -1.94% |
300606.SZ | 金太阳 | 20171016 | - | -1.99% |
000042.SZ | 中洲控股 | 20171013 | - | -2.06% |
600651.SH | 飞乐音响 | 20171016 | - | -2.07% |
600282.SH | 南钢股份 | 20171018 | - | -2.17% |
002503.SZ | 搜于特 | 20171016 | - | -2.24% |
000709.SZ | 河钢股份 | 20171017 | - | -2.27% |
603429.SH | 集友股份 | 20171012 | - | -2.27% |
600628.SH | 新世界 | 20171017 | - | -2.30% |
600971.SH | 恒源煤电 | 20171013 | - | -2.33% |
002164.SZ | 宁波东力 | 20171016 | - | -2.33% |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 20171016 | - | -2.41% |
000023.SZ | 深天地A | 20171013 | - | -2.44% |
600801.SH | 华新水泥 | 20171013 | - | -2.48% |
002057.SZ | 中钢天源 | 20171013 | - | -2.52% |
300441.SZ | 鲍斯股份 | 20171016 | - | -2.56% |
000630.SZ | 铜陵有色 | 20171017 | - | -2.58% |
002759.SZ | 天际股份 | 20171013 | - | -2.64% |
000959.SZ | 首钢股份 | 20171016 | - | -2.71% |
300061.SZ | 康旗股份 | 20171016 | - | -2.71% |
300032.SZ | 金龙机电 | 20171013 | - | -2.72% |
300159.SZ | 新研股份 | 20171011 | - | -2.77% |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 20171013 | - | -2.81% |
000825.SZ | 太钢不锈 | 20171016 | - | -2.94% |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 20171017 | - | -3.01% |
000060.SZ | 中金岭南 | 20171016 | - | -3.03% |
000541.SZ | 佛山照明 | 20171012 | - | -3.05% |
300036.SZ | 超图软件 | 20171016 | - | -3.16% |
000426.SZ | 兴业矿业 | 20171017 | - | -3.16% |
600390.SH | 五矿资本 | 20171017 | - | -3.18% |
601898.SH | 中煤能源 | 20171016 | - | -3.19% |
300190.SZ | 维尔利 | 20171016 | - | -3.22% |
002724.SZ | 海洋王 | 20171009 | - | -3.23% |
300365.SZ | 恒华科技 | 20171012 | - | -3.32% |
002515.SZ | 金字火腿 | 20171012 | - | -3.36% |
002536.SZ | 西泵股份 | 20171012 | - | -3.39% |
300230.SZ | 永利股份 | 20171016 | - | -3.40% |
002362.SZ | 汉王科技 | 20171012 | - | -3.43% |
000420.SZ | 吉林化纤 | 20171016 | - | -3.68% |
603165.SH | 荣晟环保 | 20171016 | - | -3.74% |
002119.SZ | 康强电子 | 20171012 | - | -3.81% |
300177.SZ | 中海达 | 20171016 | - | -3.88% |
600720.SH | 祁连山 | 20171010 | 20171017 | -3.93% |
000672.SZ | 上峰水泥 | 20171016 | - | -3.94% |
002648.SZ | 卫星石化 | 20171013 | - | -3.96% |
300107.SZ | 建新股份 | 20171016 | - | -4.01% |
002463.SZ | 沪电股份 | 20171013 | - | -4.02% |
002434.SZ | 万里扬 | 20171011 | - | -4.09% |
300266.SZ | 兴源环境 | 20171016 | - | -4.10% |
300355.SZ | 蒙草生态 | 20171016 | - | -4.32% |
002601.SZ | 龙蟒佰利 | 20171010 | - | -4.35% |
600782.SH | 新钢股份 | 20171017 | - | -4.38% |
002326.SZ | 永太科技 | 20171010 | - | -4.40% |
000937.SZ | 冀中能源 | 20171016 | - | -4.44% |
000830.SZ | 鲁西化工 | 20171011 | - | -4.51% |
002235.SZ | 安妮股份 | 20171013 | - | -4.52% |
000657.SZ | 中钨高新 | 20171017 | - | -4.54% |
000807.SZ | 云铝股份 | 20171016 | - | -4.60% |
300112.SZ | 万讯自控 | 20171016 | - | -4.89% |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 20171017 | - | -5.08% |
000822.SZ | 山东海化 | 20171012 | - | -5.15% |
000960.SZ | 锡业股份 | 20171017 | - | -5.19% |
000567.SZ | 海德股份 | 20171016 | - | -5.31% |
000761.SZ | 本钢板材 | 20171016 | - | -5.32% |
000703.SZ | 恒逸石化 | 20170929 | - | -5.48% |
300179.SZ | 四方达 | 20171016 | - | -5.50% |
600173.SH | 卧龙地产 | 20171013 | - | -5.56% |
002135.SZ | 东南网架 | 20171016 | - | -5.57% |
300184.SZ | 力源信息 | 20171016 | - | -5.58% |
002534.SZ | 杭锅股份 | 20171010 | - | -5.59% |
000635.SZ | 英力特 | 20171012 | - | -5.59% |
000996.SZ | 中国中期 | 20171016 | - | -5.70% |
300102.SZ | 乾照光电 | 20171016 | - | -5.74% |
002149.SZ | 西部材料 | 20171016 | - | -5.85% |
300013.SZ | 新宁物流 | 20171013 | - | -5.86% |
300331.SZ | 苏大维格 | 20171012 | - | -5.97% |
600586.SH | 金晶科技 | 20171016 | - | -6.00% |
600888.SH | 新疆众和 | 20171016 | - | -6.05% |
002696.SZ | 百洋股份 | 20171011 | - | -6.26% |
000980.SZ | 众泰汽车 | 20171013 | - | -6.33% |
600516.SH | 方大炭素 | 20171017 | - | -6.37% |
000951.SZ | 中国重汽 | 20171013 | - | -6.55% |
300400.SZ | 劲拓股份 | 20171013 | - | -6.71% |
002388.SZ | 新亚制程 | 20171010 | - | -6.85% |
002125.SZ | 湘潭电化 | 20171013 | - | -6.86% |
300227.SZ | 光韵达 | 20171016 | - | -6.93% |
002530.SZ | 金财互联 | 20171011 | - | -6.96% |
300378.SZ | 鼎捷软件 | 20171016 | - | -7.04% |
002562.SZ | 兄弟科技 | 20171011 | - | -7.09% |
300116.SZ | 坚瑞沃能 | 20171016 | - | -7.22% |
300391.SZ | 康跃科技 | 20171016 | - | -7.44% |
300053.SZ | 欧比特 | 20171016 | - | -7.85% |
002611.SZ | 东方精工 | 20171012 | - | -7.96% |
002682.SZ | 龙洲股份 | 20171009 | - | -7.97% |
300506.SZ | 名家汇 | 20171016 | - | -8.00% |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 20171012 | - | -8.06% |
300434.SZ | 金石东方 | 20171016 | - | -8.07% |
601015.SH | 陕西黑猫 | 20171012 | - | -8.60% |
600507.SH | 方大特钢 | 20171010 | - | -8.95% |
300044.SZ | 赛为智能 | 20171016 | - | -9.16% |
300511.SZ | 雪榕生物 | 20171016 | - | -9.26% |
300579.SZ | 数字认证 | 20171011 | - | -9.55% |
300510.SZ | 金冠电气 | 20171016 | - | -10.21% |
600569.SH | 安阳钢铁 | 20171013 | - | -10.28% |
002632.SZ | 道明光学 | 20171011 | - | -10.38% |
600565.SH | 迪马股份 | 20171013 | - | -10.53% |
002365.SZ | 永安药业 | 20171011 | - | -10.99% |
000605.SZ | 渤海股份 | 20171016 | - | -11.00% |
300633.SZ | 开立医疗 | 20171013 | - | -13.66% |
300377.SZ | 赢时胜 | 20171013 | - | -13.70% |
300340.SZ | 科恒股份 | 20171012 | - | -14.00% |
资料来源:wind,天风证券研究所 |
关注我们
Email:yangyiling@tfzq.com
《天风证券-金工定期报告-事件驱动策略跟踪20171018》
2017年10月18日(注:报告审核流程结束时间)
研究报告法律声明
证券研究报告(以下统称“本报告”)署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。
天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。
评级说明
股票投资评级:自报告日后的6个月内,预期股价相对于同期基准指数收益20%以上为“买入”、10%~20%为“增持”、-10%~10%为“持有”、-10%以下为“卖出”。
行业投资评级:自报告日后的6个月内,预期行业指数相对于同期基准指数,涨幅5%以上为“强于大市”、-5%~5%为“中性”、-5%以下为“弱于大市”。
免责声明
市场有风险,投资需谨慎。本平台所载内容和意见仅供参考,不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点),亦不构成任何保证,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本平台内容仅供天风证券股份有限公司客户中的专业投资者使用,若您并非专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅或转载本平台中的信息,本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅。在任何情况下,作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本平台旨在沟通研究信息,交流研究经验,不是天风证券股份有限公司研究报告的发布平台,所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报告为准。本平台所载内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本平台内容当日的判断,可随时更改且不予通告。
本平台所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。
除非另有说明,本平台所载内容版权属于天风证券股份有限公司所有,未经天风证券股份有限公司事先书面许可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本平台所载内容。
责任编辑:
Copyright 2014-2024 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4