要闻 2017-10-24 08:27:08 中国仪表网
近日,中国环境监测总站公布了水质重金属在线自动监测仪适用性检测合格名录,名录收录截止到2017年9月30日,共115批次产品及厂家通过合格认证。 水质重金属在线自动监测仪是对各种水质中重金属进行在线自动化监测的仪器
水质重金属在线自动监测仪适用性检测合格名录(截止9.30)
水质重金属在线自动监测仪
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 |
1 | 武汉境辉环保科技有限公司 | JH-9型水质重金属在线分析仪(总镉) | 质(认)字No.2015-036 |
2 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Cd)型水质重金属在线分析仪(镉) | 质(认)字No.2015-037 |
3 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型镉水质分析仪 | 质(认)字No.2015-038 |
4 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STCd型总镉水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-039 |
5 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-Cd型镉水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-040 |
6 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | NanoTek 9000型总镉水质自动 在线监测仪 | 质(认)字No.2015-041 |
7 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-500Cd型总镉水质在线 自动监测仪 | 质(认)字No.2015-042 |
8 | 北京华科天宇环保科技 有限公司 | HMA-100A型铅水质自动 在线监测仪 | 质(认)字No.2015-104 |
9 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅) | 质(认)字No.2015-105 |
10 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-Pb型水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-106 |
11 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STPb型总铅水质在线 自动监测仪 | 质(认)字No.2015-107 |
12 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型铅水质自动在线监测仪(II型) | 质(认)字No.2015-108 |
13 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型镉水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-007 |
14 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水质在线 分析仪-铅 | 质(认)字No.2016-008 |
15 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-12H1型铅水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-009 |
16 | 广州伊创仪器有限公司 | ETI 2100series型铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-010 |
17 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型砷水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-011 |
18 | 哈希水质分析仪器(上海) 有限公司 | XOS TPb型水质总铅自动 在线分析仪 | 质(认)字No.2016-079 |
19 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT12L1型镉在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-080 |
20 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅)(I型) | 质(认)字No.2016-081 |
21 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-HMA型多合一水质在线监测仪(铅,I型) | 质(认)字No.2016-082 |
22 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-083 |
23 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型铅 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-084 |
24 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-085 |
25 | 长沙华时捷环保科技发展股份 有限公司 | HSJ-Cd型总镉水质在线监测仪 | 质(认)字No.2016-086 |
26 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VLM-1007型总铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-114 |
27 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-HMA-1型镉水质在线监测仪 | 质(认)字No.2016-169 |
28 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-As型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-170 |
29 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-Cd型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-171 |
30 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-Pb型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-172 |
31 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型镉 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-173 |
32 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型铅 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-174 |
33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9830-TPb总铅(Pb)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-048 |
(UV)吸收水质在线自动监测仪
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 |
1 | 上海恩德斯豪斯自动化设备 有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收在线水质分析仪 | 质(认)字No.2014-122 |
2 | 泰西斯贸易(北京)有限公司 | UV400型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-067 |
3 | 北方中奥(北京)经贸 有限公司 | CX-1000型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2015-086 |
4 | 奥地利是能公司(scan Messtechnik GmbH) | s::can UV-Vis型紫外-可见光全光谱在线水质分析仪 | 质(认)字No.2015-087 |
5 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-UV型紫外吸收水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2015-118 |
6 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VLUV-201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-012 |
7 | 广州市怡文环境科技股份 有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-065 |
水质自动采样器
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 |
1 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-CY2000型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-077 |
2 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-1302型在线水质采样器 | 质(认)字No.2014-078 |
3 | 北京市格雷斯普科技开发公司 | FC-9624YL型自动水质采样器 | 质(认)字No.2014-107 |
4 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-CYQ型水质等比例自动采样器 | 质(认)字No.2014-116 |
5 | 杭州安控环保科技有限公司 | E6831型水质自动采样器 | 质(认)字No.2014-117 |
6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9870型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-064 |
7 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFLY-DW2004型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-066 |
8 | 北京环科环保技术公司 | HBCY-2型水质自动采样器 | 质(认)字No.2015-085 |
9 | 杭州科盛机电设备有限公司 | SBC-6000型等比例自动分瓶水样采样仪 | 质(认)字No.2016-036 |
10 | 浙江恒达仪器仪表有限公司 | ZSC型智能水样采样器 | 质(认)字No.2016-046 |
11 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | DCC-J型水质自动等比例采样器 | 质(认)字No.2016-112 |
12 | 广东伟创科技开发有限公司 | WCYQ-2009型水质自动采样器 | 质(认)字No.2016-113 |
13 | 北京金鹏环益科技有限公司 | JPHY-GD-24A型水质采样器 | 质(认)字No.2016-165 |
14 | 苏州天一信德环保科技 有限公司 | TYCYQ型水质自动采样器 | 质(认)字No.2017-040 |
15 | 中科天融(北京)科技 有限公司 | TR26QD型水质自动采样器 | 质(认)字No.2017-041 |
16 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SA型水质自动采样器 | 质(认)字No.2017-100 |
17 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-CYQ水质等比例自动采样器 | 质(认)字No.2017-101 |
18 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-1302型在线水质采样器 | 质(认)字No.2017-130 |
19 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | DR-803型水质自动采样器 | 质(认)字No.2017-131 |
数据采集传输仪
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 |
1 | 大连天鸣科技有限公司 | TDG-477型环保数据采集传输仪 | 质(认)字No.2014-091 |
2 | 安徽华脉科技发展有限公司 | HM-802-II型智能数据采集处理器 | 质(认)字No.2014-092 |
3 | 沈阳维尔环保工程有限公司 | WR-WDC型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2014-093 |
4 | 浙江环茂自控科技有限公司 | RICHE-2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2014-094 |
5 | 西安迅腾科技有限责任公司 | CTDR-2-G型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2014-095 |
6 | 重庆耐德自动化技术 有限公司 | NIPm-500型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2014-096 |
7 | 无锡中讯科技有限公司 | DAU-700C型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-002 |
8 | 武汉巨正环保科技有限公司 | JZ-AT10型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-003 |
9 | 沈阳维尔中创科技有限公司 | ZC-WDC型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-004 |
10 | 福州闽邮吉星数码科技 有限公司 | MYGPS-208型污染源在线自动监控数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-005 |
11 | 马鞍山市桓泰环保设备 有限公司 | HTSC-I型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-006 |
12 | 黑龙江万通科技开发 有限公司 | WTSC-3000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-007 |
13 | 重庆多邦科技股份有限公司 | TP.HB-10型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-008 |
14 | 太仓创造电子有限公司 | CE-1330型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-015 |
15 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-D10型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-059 |
16 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-001型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-060 |
17 | 上海市环境监测技术装备 有限公司 | JLWZ-2010型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-061 |
18 | 中绿环保科技股份有限公司 | MODEL ZL1013型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-062 |
19 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-II型数据采集器 | 质(认)字No.2015-063 |
20 | 广东顺盈环保科技有限公司 | Y2001-1A型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-114 |
21 | 深圳市广达远信息技术 有限公司 | GMM-400型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-115 |
22 | 深圳市绿恩环保技术 有限公司 | JLWZ-GR型数据采集器 | 质(认)字No.2015-116 |
23 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-27型污染源在线自动监控数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-117 |
24 | 吉林省长天科技开有限公司 | CTJL1A型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-131 |
25 | 北京万维盈创科技发展 有限公司 | W5100HB-III型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-018 |
26 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KSJK-803型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-019 |
27 | 广东伟创科技开发有限公司 | DG-2009环保数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-064 |
28 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | CEMS-2000-RM型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-120 |
29 | 江苏三希科技股份有限公司 | C&M型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-149 |
30 | 安徽省碧水电子技术 有限公司 | WHJJ型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-150 |
31 | 东莞市天唯智能科技 有限公司 | TW-EDC-II型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-151 |
32 | 哈尔滨凯纳科技股份 有限公司 | HCR-PDC111型物联网数据采集控制仪 | 质(认)字No.2016-152 |
33 | 杭州瑞晓自动化仪表 有限公司 | RX-1500型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-153 |
34 | 南京德宏数码技术有限公司 | HT6008-G型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-154 |
35 | 南京长距科技有限公司 | HAULEY-U5型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-155 |
36 | 无锡大禹科技有限公司 | Dayu3000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-179 |
37 | 汇众翔环保科技河北 有限公司 | HZX-DTE9300型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-180 |
38 | 苏州天一信德环保科技 有限公司 | TYM8808型数据采集器 | 质(认)字No.2016-181 |
39 | 中科天融(北京)科技 有限公司 | TR-IISC-G2型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-005 |
40 | 上海申欣环保实业有限公司 | SXSC-628-III型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-032 |
41 | 上海申欣环保实业有限公司 | SXSC-628-II型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-033 |
42 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | ZE-DT2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-034 |
43 | 浙江创源环境科技股份 有限公司 | CYSC-A1010型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-035 |
44 | 广州博控自动化技术 有限公司 | K37型环保数采仪 | 质(认)字No.2017-036 |
45 | 江苏远大信息股份有限公司 | E&C-A7300S型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-093 |
46 | 西安元智系统技术 有限责任公司 | MW0001HB-Ⅰ型环保监测 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-094 |
47 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFSC-2007型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-095 |
48 | 江苏寅源科技股份有限公司 | GIM-3000M1型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-096 |
49 | 一芯智能科技股份有限公司 | EDAS-1000型环保监测 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-097 |
50 | 南京港能环境科技有限公司 | TPC7000型数据采集传输 与控制终端 | 质(认)字No.2017-098 |
51 | 上海广聆环保科技有限公司 | GL-7000型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-114 |
52 | 西安交大长天软件 股份有限公司 | 山珍II型数据采集仪 | 质(认)字No.2017-121 |
53 | 北京智芯微电子科技有限公司 | HBSCY1000型 | 质(认)字No.2017-122 |
54 | 沈阳灏金环保科技有限公司 | HJ-WDC型智能数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-146 |
55 | 浙江环茂自控科技有限公司 | RICHE-2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-147 |
56 | 江苏天泽环保科技有限公司 | TINZ-DAP-200型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-148 |
Copyright 2014-2024 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4