要闻 2017-10-25 09:51:54 中国仪表网
2017年10月23日,霍尼韦尔公布了2017年第三季度的财务业绩。销售额达101.21亿美元,同比增长3%
| | 2016年第三季度 | 2017年第三季度 | 涨幅 |
| 销售额 | 9,804 | 10,121 | 3% |
| 内生式增长 | | | 5% |
| 部门利润率 | 17.5% | 18.7% | 120基点 |
| 营运利润率 | 15.6% | 17.8% | 220基点 |
| 每股收益 | | | |
| 实报 | $1.60 | $1.75 | 9% |
| 去除出售资产及2017年附加重组 项目,根据预计25%的全年税率进行正常化后 | $1.51 | $1.75 | 16% |
| 经营活动产生的现金流 | 1,554 | 1,407 | (9%) |
| 自由现金流2 | 1,280 | 1,195 | (7%) |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4
