市场 2017-10-27 10:49:54 中国仪表网
10月27日,国家统计局发布了1-9月份全国规模以上工业企业利润总额情况。1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55846亿元,同比增长22.8%,增速比1-8月份加快1.2个百分点
2017年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | ||||||
其中:主营业务收入 | |||||||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | ||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | ||||
总计 | 921038.2 | 12.6 | 904542.7 | 12.5 | 55846.0 | 22.8 | |||
煤炭开采和洗选业 | 21784.4 | 34.8 | 20126.6 | 34.7 | 2261.6 | 723.6 | |||
石油和天然气开采业 | 5673.5 | 22.7 | 5571.2 | 22.8 | 327.9 | (注1) | |||
黑色金属矿采选业 | 4903.4 | 17.2 | 4851.1 | 17.4 | 342.4 | 66.0 | |||
有色金属矿采选业 | 4974.9 | 9.9 | 4932.8 | 9.7 | 464.6 | 39.3 | |||
非金属矿采选业 | 4022.7 | 4.4 | 3984.1 | 3.9 | 287.3 | 10.1 | |||
开采辅助活动 | 1162.9 | 10.6 | 1145.0 | 10.0 | 6.8 | (注2) | |||
其他采矿业 | 31.0 | 71.3 | 31.0 | 71.3 | 1.4 | 27.3 | |||
农副食品加工业 | 51315.3 | 7.0 | 51048.1 | 7.1 | 2338.3 | 6.0 | |||
食品制造业 | 17814.5 | 8.8 | 17611.3 | 9.0 | 1345.3 | 8.2 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 14758.0 | 9.8 | 14604.5 | 9.8 | 1573.8 | 19.4 | |||
烟草制品业 | 7500.2 | 1.6 | 6789.7 | 3.4 | 779.8 | -3.8 | |||
纺织业 | 31286.6 | 7.3 | 30847.0 | 7.1 | 1486.0 | 3.7 | |||
纺织服装、服饰业 | 17859.3 | 5.8 | 17678.8 | 5.8 | 990.4 | 11.4 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11572.4 | 5.6 | 11543.5 | 5.6 | 680.6 | 9.4 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11087.4 | 7.1 | 11065.2 | 7.1 | 625.5 | 5.7 | |||
家具制造业 | 6785.2 | 11.2 | 6747.7 | 11.1 | 404.3 | 11.2 | |||
造纸和纸制品业 | 11910.4 | 14.5 | 11767.0 | 14.3 | 739.3 | 41.1 | |||
印刷和记录媒介复制业 | 6253.8 | 9.0 | 6206.4 | 9.0 | 399.2 | 8.1 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13260.9 | 10.3 | 13151.1 | 9.8 | 714.3 | 11.8 | |||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 30829.4 | 25.4 | 30118.9 | 25.1 | 1626.7 | 38.4 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 70600.6 | 14.6 | 69497.3 | 14.7 | 4521.6 | 37.9 | |||
医药制造业 | 21889.9 | 12.1 | 21715.3 | 12.1 | 2419.9 | 18.4 | |||
化学纤维制造业 | 6612.0 | 15.7 | 6472.1 | 16.3 | 321.9 | 50.1 | |||
橡胶和塑料制品业 | 25119.8 | 9.0 | 24843.1 | 8.9 | 1413.9 | 4.4 | |||
非金属矿物制品业 | 48753.8 | 11.9 | 48479.5 | 11.9 | 3304.8 | 24.6 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55680.4 | 22.8 | 53544.7 | 23.1 | 2413.4 | 118.5 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | 44364.2 | 17.2 | 42976.3 | 17.0 | 1514.3 | 47.1 | |||
金属制品业 | 29805.9 | 9.7 | 29476.5 | 9.4 | 1500.6 | 7.2 | |||
通用设备制造业 | 37606.0 | 9.7 | 36834.8 | 9.6 | 2343.5 | 15.8 | |||
专用设备制造业 | 28815.7 | 10.8 | 28563.0 | 10.8 | 1798.9 | 24.5 | |||
汽车制造业 | 64062.6 | 12.1 | 62408.7 | 11.9 | 5029.1 | 10.3 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12144.9 | 6.7 | 11979.0 | 6.5 | 691.3 | 3.0 | |||
电气机械和器材制造业 | 58823.5 | 12.0 | 57641.7 | 12.1 | 3418.9 | 8.8 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78800.6 | 13.6 | 77937.2 | 13.6 | 3644.6 | 17.6 | |||
仪器仪表制造业 | 7355.6 | 14.0 | 7291.6 | 14.2 | 620.6 | 24.9 | |||
其他制造业 | 1901.2 | 7.8 | 1888.9 | 7.6 | 106.6 | 9.2 | |||
废弃资源综合利用业 | 3261.0 | 18.7 | 3243.3 | 18.9 | 179.7 | 44.1 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | 790.7 | -0.1 | 783.6 | -0.1 | 37.2 | 31.0 | |||
电力、热力生产和供应业 | 43117.7 | 7.5 | 42605.8 | 7.4 | 2593.2 | -23.7 | |||
燃气生产和供应业 | 4951.9 | 15.0 | 4843.9 | 15.3 | 382.4 | 10.5 | |||
水的生产和供应业 | 1793.9 | 11.5 | 1695.5 | 11.8 | 194.2 | 46.1 |
Copyright 2014-2024 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4