近日, 辽宁省质量技术监督局公布了近期对省内电线电缆产品质量监督抽查的结果。据统计,本次共抽查了辽宁省内78家生产电缆用材料产品的企业的105批次电线电缆产品,经检验,6家企业生产的6批次产品不合格,样品不合格率为5.7%。
网络图片
据悉,辽宁省此次开展的监督抽查依据GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、GB/T 1179-2008《圆线同心绞架空导线》等国家标准及相关要求,对产品的结构尺寸、物理机械性能、电性能、高温性能、燃烧性能等方面的项目进行了检验。
抽检中发现的主要不合格项目是结构尺寸、物理机械性能、高温性能项目。
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 沈阳市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×35 | 2017/3/15 | 不合格 | 绝缘热延伸试验—载荷下伸长率、冷却后永久伸长率,绝缘收缩试验—收缩率,绝缘机械性能—空气烘箱老化后试验—抗张强度变化率、断裂伸长率变化率 |
2 | 大连中海线缆制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 | Apr-17 | 不合格 | 绝缘收缩试验—收缩率 |
3 | 大连津北电力产品制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 2017/4/10 | 不合格 | 护套空气烘箱中失重试验—失重量 |
4 | 鞍山沈光线缆有限公司 | 鞍山市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2017/5/16 | 不合格 | 绝缘—平均厚度、最薄处厚度 |
5 | 本溪电缆集团有限公司 | 本溪市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017/3/14 | 不合格 | 绝缘收缩试验—收缩率,护套空气烘箱中失重试验—失重量 |
6 | 辽宁喀左电线电缆有限责任公司 | 朝阳市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15-26/7 | 2017/4/10 | 不合格 | 镀锌钢线性能-锌层重量 |
对此,辽宁省质量技术监督局表示,将按照相关法律法规的规定,组织开展对不合格产品生产企业的后处理工作,并责成产品质量不合格的生产企业所在地市质量技术监督局(市场监督管理部门)开展后处理工作。