日前,许昌市工商行政管理局官网发布了《许昌市工商局2017年流通领域电线电缆产品质量抽样检验信息通告》,对近期开展的流通领域电线电缆产品质量抽检结果进行了通报。
此轮抽检自2017年8月开始,由许昌市工商局委托河南省产品质量监督检验院开展。共抽检了20批次的流通领域电线电缆产品,被检测出存在不合格产品8批次,样品不合格率达40%,其中6批次样品质量不合格,1批次样品为非标产品,一批次样品无型号。
以下为通报的不合格名单:
序号 | 样品名称 | 区域 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/货号 | 综合判定 (合格/不合格) | 不合格项 |
1 | 铝芯橡皮绝缘电线 | 魏都区 | / | 禹州市华宇电线电缆有限公司(标称生产单位) | BLXY 300/500V 1×10mm² | 2017-01-12 | 不合格 |
绝缘老化前断裂伸长率 --中间值(%) |
2 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 | 魏都区 | / | 郑州青松电缆电线有限公司(标称生产单位) | ZR-RVVP 300/500V 3×1.0mm² | / | 不合格 | 护套平均厚度、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、导体直流电阻(20℃)、标志内容检查 |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 建安区 | / | 郑州第三电缆有限公司(标称生产单位) | BVR 450/750V 1×2.5mm² | 2013-03 | 不合格 | 导体直流电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度--中间值、标志内容检查 |
4 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆 | 建安区 | / | 禹州一缆铜铝业有限公司(标称生产单位) | 60227IEC02(RV) 300/500V 1×4mm² | 2010-03-27 | 不合格 | 导体直流电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度--中间值 |
5 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 建安区 | / | 河南春宾电线电缆有限公司(标称生产单位) | BVVB 300/500V 2×2.5mm² | 2016-03-10 | 不合格 | 护套平均厚度、绝缘平均厚度、导体直流电阻(20℃)、标志内容检查、标志连续性检查、绝缘老化前抗张强度--中间值 |
6 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 建安区 | / | 平顶山煤业(集团)第一建井工程处劳动服务公司电线电缆厂(标称生产单位) | BLVVB 300/500V 2×2.5mm² | / | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘平均厚度、标志内容检查 |
7 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 建安区 | / | 郑州市福田电线电缆厂(标称生产单位) | RVVB 300/500V 2×1.0mm² | 2016-02-26 | / | / |
8 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 建安区 | / | 长城电线电缆厂(标称生产单位) | 300/500V 2×2.5mm² | / | / | / |
据悉,由于许昌市工商局已经对存在异议的抽检结果处理完毕,所以此次公示的是确定无疑的检验结果,不存在误报、错报的情况。因此,许昌市工商局提醒公示的不合格电线电缆产品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求,主动采取措施下架不合格商品,保护消费者的合法权益。