要闻 2017-11-22 17:33:00 财经
原标题:中海油潮州能源有限公司83%股权及11382.75485万元债权 中海油潮州能源有限公司83%股权及11382.75485万元债权 2017-11-22 2017-12-19 广东省潮州市 燃气生产和供应业 联系方式 中海油潮州能源有限公司
中海油潮州能源有限公司83%股权及11382.75485万元债权 | ||
2017-11-22 | ||
2017-12-19 | ||
广东省潮州市 | ||
燃气生产和供应业 | ||
联系方式 | ||
中海油潮州能源有限公司 | ||
广东省潮州市潮安县(广东省潮州市潮安区凤塘镇凤岗村(欧美尔新厂区)) | ||
仇山珊 | ||
2005-12-29 | ||
注册资本 | 12020.00万 | |
12020.00万 | ||
国有控股企业 | ||
所属行业 | 燃气生产和供应业 | |
91445103783866328A | ||
经营规模 | 中型 | |
经营范围 | 储存、经营天然气。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
是 | ||
否 | ||
序号 | ||
1 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 83% |
2 | 广东欧美尔工贸实业有限公司 | 17% |
文章转载自互联网,版权归原作者所有,如有侵权请告知,将立即删除!
责任编辑:
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4