手机橙电

欢迎来到橙电平台

登录 免费注册

原标题:11只个股大宗交易超5000万元   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月1日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.84亿股,累计成交额45.90亿元。其中31只个股交易额超千万元

要闻     2017-12-01 19:11:00         财经

原标题:11只个股大宗交易超5000万元   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月1日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.84亿股,累计成交额45.90亿元。其中31只个股交易额超千万元

原标题:11只个股大宗交易超5000万元

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月1日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.84亿股,累计成交额45.90亿元。其中31只个股交易额超千万元。立讯精密交易额最高,大宗交易共3笔,成交额21.28亿元;其次是上汽集团,大宗交易共2笔,成交额10.26亿元。详情如下表所示。(数据宝)

12月1日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称

涨幅(%)

收盘价(元)

成交量(万股)

成交额(万元)

笔数

成交价(元)

折溢价(%)

002475 立讯精密 0.68 23.70 9518.79 212840.37 3 22.36 -5.65
600104 上汽集团 0.13 30.92 3319.33 102633.64 2 30.92 0.00
002027 分众传媒 7.83 12.94 1788.90 19749.41 2 11.04 -14.68
600606 绿地控股 0.41 7.26 2147.12 14097.49 2 6.57 -9.56
300355 蒙草生态 3.29 13.18 1036.56 11899.67 2 11.48 -12.90
603118 共进股份 2.45 9.21 1026.67 9229.73 1 8.99 -2.39
600331 宏达股份 1.01 5.00 1518.00 6770.28 1 4.46 -10.80
002639 雪人股份 1.98 8.25 831.00 6382.08 1 7.68 -6.91
002654 万润科技 0.71 7.12 987.00 6287.19 1 6.37 -10.53
600175 美都能源 0.96 5.24 1190.00 5902.40 2 4.96 -5.34
002761 多 喜 爱 -0.22 35.56 140.00 5320.00 2 38.00 6.86
600738 兰州民百 3.40 8.52 579.00 4933.08 1 8.52 0.00
002374 丽鹏股份 0.00 5.47 868.79 4682.76 1 5.39 -1.46
300558 贝达药业 0.57 57.84 77.00 3985.52 5 51.76 -10.51
000789 万 年 青 -1.63 12.09 298.47 3668.24 1 12.29 1.66
601012 隆基股份 4.50 33.47 100.60 3222.22 1 32.03 -4.30
600393 粤泰股份 -0.31 6.52 506.76 3000.00 1 5.92 -9.20
300502 新 易 盛 2.05 29.80 95.60 2512.37 1 26.28 -11.81
002019 亿帆医药 1.63 20.62 117.31 2380.20 1 20.29 -1.60
002294 信 立 泰 2.31 36.72 57.13 2050.41 1 35.89 -2.26
002445 中南文化 0.00 12.65 166.00 2036.82 1 12.27 -3.00
002411 必康股份 0.38 26.66 75.30 1999.97 1 26.56 -0.37
002539 云图控股 0.97 6.26 290.00 1977.80 1 6.82 8.95
600418 江淮汽车 0.85 9.48 230.00 1945.80 1 8.46 -10.76
300529 健帆生物 0.91 31.13 57.63 1777.89 1 30.85 -0.90
002024 苏宁云商 0.76 12.01 140.00 1668.80 1 11.92 -0.75
002341 新纶科技 4.50 24.36 69.00 1447.62 1 20.98 -13.88
000333 美的集团 -1.17 50.58 28.33 1325.44 2 46.79 -7.50
300245 天玑科技 1.52 14.05 90.30 1286.78 1 14.25 1.42
300124 汇川技术 4.57 27.25 48.50 1263.91 1 26.06 -4.37
300003 乐普医疗 1.65 22.12 50.36 1095.83 1 21.76 -1.63
000609 绵石投资 0.18 11.11 90.00 993.60 1 11.04 -0.63
600970 中材国际 -0.51 9.70 100.00 941.00 1 9.41 -2.99
300503 昊志机电 1.95 13.57 69.30 830.21 1 11.98 -11.72
600521 华海药业 3.02 24.55 30.12 717.76 1 23.83 -2.93
000639 西王食品 0.69 18.96 36.88 694.45 1 18.83 -0.69
603067 振华股份 0.51 13.72 38.50 473.55 1 12.30 -10.35
600782 新钢股份 0.13 7.51 58.20 436.78 2 7.50 -0.07
600172 黄河旋风 -1.68 9.39 44.60 418.79 2 9.39 0.00
300362 天翔环境 -0.45 13.39 24.00 321.36 1 13.39 0.00
000725 京东方A 0.75 5.38 60.00 320.40 1 5.34 -0.74
300138 晨光生物 2.60 13.03 27.00 308.61 1 11.43 -12.28
002132 恒星科技 -1.12 5.31 48.00 256.80 1 5.35 0.75
002373 千方科技 0.90 14.59 17.00 248.03 1 14.59 0.00
002466 天齐锂业 -0.69 60.74 3.97 241.14 1 60.74 0.00
600068 葛 洲 坝 0.11 9.09 25.00 227.25 1 9.09 0.00
603501 韦尔股份 9.98 36.47 6.35 215.27 1 33.90 -7.05
300110 华仁药业 0.14 13.99 15.10 211.25 1 13.99 0.00
002256 兆新股份 0.45 4.45 47.40 210.93 1 4.45 0.00
002781 奇信股份 1.76 24.22 8.70 210.71 1 24.22 0.00
600309 万华化学 -2.29 37.62 5.60 210.67 1 37.62 0.00
600240 华业资本 0.34 8.96 23.50 210.56 1 8.96 0.00
600516 方大炭素 -0.44 24.98 8.40 209.83 1 24.98 0.00
000008 神州高铁 1.30 8.59 24.40 209.60 1 8.59 0.00
600197 伊 力 特 1.37 22.86 9.00 205.20 1 22.80 -0.26
600777 新潮能源 1.97 3.62 48.00 173.76 1 3.62 0.00
601918 新集能源 0.26 3.92 40.00 156.80 1 3.92 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:

相关阅读:
今日焦点 Hot
本周热点

询价规则     |     报价规则     |     服务条款     |     法律声明

Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4

期待您的反馈

你的需求是我的使命,你的建议的是我们的动力

关注橙电采购平台官方微信 - 橙电君