手机橙电

欢迎来到橙电平台

登录 免费注册

原标题:今日145只个股突破五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3310.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为1509.61亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海虹控股、信邦制药、林州重机等,乖离率分别为6.96%、6.58%、5.61%;九洲药业、康泰生物、美锦能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

要闻     2017-12-05 10:47:00         财经

原标题:今日145只个股突破五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3310.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为1509.61亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海虹控股、信邦制药、林州重机等,乖离率分别为6.96%、6.58%、5.61%;九洲药业、康泰生物、美锦能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

原标题:今日145只个股突破五日均线

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3310.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为1509.61亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海虹控股、信邦制药、林州重机等,乖离率分别为6.96%、6.58%、5.61%;九洲药业、康泰生物、美锦能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月5日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000503 海虹控股 9.99 0.17 28.20 30.16 6.96
002390 信邦制药 8.29 1.89 8.09 8.62 6.58
002535 林州重机 10.08 2.08 5.07 5.35 5.61
000949 新乡化纤 7.35 0.83 4.16 4.38 5.39
002043 兔 宝 宝 7.05 2.50 11.04 11.54 4.57
300629 新 劲 刚 9.99 5.13 46.25 48.10 4.00
600889 南京化纤 3.93 2.02 8.73 8.99 2.95
600053 九鼎投资 9.99 0.57 24.29 25.00 2.94
600138 中 青 旅 4.13 2.28 20.11 20.69 2.86
300589 江龙船艇 5.80 7.33 24.13 24.81 2.81
002886 沃特股份 7.06 12.90 36.66 37.47 2.22
300558 贝达药业 3.42 0.98 57.47 58.74 2.21
300593 新 雷 能 4.30 5.47 21.83 22.31 2.19
000759 中百集团 2.31 0.40 8.26 8.43 2.01
600568 中珠医疗 2.98 0.75 7.12 7.26 1.91
300676 华大基因 2.43 4.63 196.43 200.10 1.87
300370 安控科技 2.97 0.58 4.08 4.16 1.86
600741 华域汽车 1.75 0.18 25.76 26.16 1.56
002374 丽鹏股份 2.39 0.67 5.48 5.56 1.53
601890 亚星锚链 1.95 0.56 6.71 6.80 1.28
600675 中华企业 2.69 0.11 6.02 6.10 1.26
600705 中航资本 1.16 0.30 6.06 6.13 1.22
300399 京 天 利 2.91 2.70 21.34 21.60 1.22
000901 航天科技 4.77 1.61 25.16 25.46 1.21
603311 金海环境 2.92 1.15 16.04 16.23 1.17
600009 上海机场 0.97 0.15 42.14 42.58 1.05
601607 上海医药 1.15 0.14 24.36 24.60 0.99
600643 爱建集团 1.16 0.24 12.08 12.20 0.98
600406 国电南瑞 1.53 0.51 19.03 19.21 0.97
600699 均胜电子 0.82 0.47 35.40 35.74 0.96
002179 中航光电 1.77 0.26 36.35 36.70 0.96
002605 姚记扑克 1.54 0.41 12.43 12.55 0.93
600079 人福医药 1.24 0.31 17.82 17.99 0.93
600663 陆 家 嘴 1.05 0.07 22.01 22.21 0.90
000895 双汇发展 0.88 0.15 25.08 25.30 0.88
603938 三孚股份 5.80 6.77 35.99 36.30 0.87
601006 大秦铁路 1.01 0.10 8.88 8.96 0.86
600018 上港集团 0.80 0.06 7.47 7.53 0.80
600016 民生银行 1.02 0.17 8.86 8.93 0.79
600900 长江电力 0.97 0.07 16.51 16.64 0.79
601800 中国交建 0.86 0.05 13.97 14.08 0.77
002396 星网锐捷 1.85 0.68 22.91 23.08 0.76
600085 同 仁 堂 0.74 0.12 32.43 32.68 0.76
600763 通策医疗 2.19 0.41 29.62 29.84 0.76
600415 小商品城 1.15 0.11 6.13 6.18 0.75
600104 上汽集团 0.84 0.09 31.01 31.24 0.75
601688 华泰证券 1.09 0.35 19.31 19.45 0.74
000534 万泽股份 1.35 0.12 14.20 14.30 0.73
600518 康美药业 0.84 0.18 21.34 21.50 0.73
002691 冀凯股份 1.61 0.07 25.01 25.19 0.72
600804 鹏 博 士 0.96 0.12 19.87 20.01 0.71
300238 冠昊生物 1.21 0.65 23.22 23.38 0.70
601166 兴业银行 0.86 0.17 17.51 17.63 0.69
600816 安信信托 1.10 0.21 13.74 13.83 0.68
002442 龙星化工 0.81 0.22 12.31 12.39 0.68
600000 浦发银行 0.85 0.09 12.94 13.03 0.68
601699 潞安环能 1.95 0.81 10.41 10.48 0.67
300274 阳光电源 0.71 0.51 16.84 16.95 0.67
600036 招商银行 1.67 0.11 29.02 29.20 0.63
600674 川投能源 1.11 0.11 9.98 10.04 0.56
601216 君正集团 1.00 0.20 5.00 5.03 0.56
600893 航发动力 1.21 0.13 27.55 27.70 0.56
600728 佳都科技 1.78 0.55 8.51 8.56 0.54
600621 华鑫股份 2.91 2.02 14.09 14.16 0.53
000523 广州浪奇 1.08 0.19 8.41 8.45 0.52
601618 中国中冶 0.60 0.06 4.98 5.01 0.52
002361 神剑股份 1.94 0.54 5.76 5.79 0.52
600030 中信证券 1.27 0.55 19.08 19.18 0.50
601198 东兴证券 0.92 0.16 16.45 16.53 0.50
002667 鞍重股份 1.54 1.24 19.04 19.13 0.49
300065 海 兰 信 1.02 0.32 17.79 17.88 0.48
000823 超声电子 1.40 0.91 15.13 15.20 0.48
600535 天 士 力 0.87 0.10 36.99 37.16 0.46
601169 北京银行 0.68 0.15 7.42 7.45 0.46
600482 中国动力 0.87 0.20 25.45 25.57 0.46
601555 东吴证券 0.65 0.24 10.73 10.78 0.45
601985 中国核电 0.68 0.27 7.38 7.41 0.43
600977 中国电影 0.74 0.60 14.94 15.00 0.43
600783 鲁信创投 2.59 0.21 14.59 14.65 0.43
600680 *ST 上普 1.22 0.17 9.94 9.98 0.42
600827 百联股份 0.60 0.07 13.34 13.40 0.42
002178 延华智能 0.43 0.20 13.84 13.90 0.42
601788 光大证券 0.67 0.11 15.01 15.07 0.41
600750 江中药业 0.15 0.28 26.28 26.39 0.41
600391 航发科技 1.61 0.38 22.00 22.09 0.41
002594 比 亚 迪 0.36 0.32 63.40 63.66 0.41
300123 太 阳 鸟 1.64 0.43 12.97 13.02 0.39
300118 东方日升 0.32 0.20 12.52 12.57 0.38
601377 兴业证券 0.76 0.21 7.90 7.93 0.38
600867 通化东宝 0.99 0.14 22.27 22.35 0.38
002032 苏 泊 尔 0.35 0.09 40.13 40.28 0.37
601288 农业银行 0.53 0.03 3.75 3.76 0.37
600872 中炬高新 1.10 0.21 22.02 22.10 0.37
600639 浦东金桥 0.92 0.13 17.49 17.55 0.37
002335 科华恒盛 2.20 0.47 31.97 32.09 0.36
600037 歌华有线 0.49 0.34 14.45 14.50 0.36
002028 思源电气 1.25 0.21 16.14 16.20 0.36
601398 工商银行 0.68 0.03 5.91 5.93 0.34
600649 城投控股 0.78 0.19 8.96 8.99 0.33
601988 中国银行 0.51 0.04 3.93 3.94 0.31
600879 航天电子 2.06 0.62 7.90 7.92 0.30
000710 贝瑞基因 0.45 0.36 57.98 58.16 0.30
601318 中国平安 1.17 0.42 70.01 70.20 0.28
002732 燕塘乳业 1.88 0.27 26.43 26.50 0.26
300198 纳川股份 1.42 0.68 5.69 5.70 0.25
002646 青青稞酒 0.38 0.16 15.67 15.71 0.24
002673 西部证券 0.53 0.26 13.25 13.28 0.23
600837 海通证券 0.77 0.16 14.28 14.31 0.22
002025 航天电器 1.30 0.29 20.26 20.30 0.22
600151 航天机电 0.94 0.20 7.52 7.54 0.21
603718 海利生物 0.17 0.21 11.47 11.49 0.21
002595 豪迈科技 1.21 0.08 19.21 19.25 0.21
600340 华夏幸福 1.54 0.28 32.15 32.22 0.21
000803 *ST 金宇 1.31 0.05 23.95 24.00 0.20
300064 豫金刚石 0.51 0.53 13.73 13.75 0.17
601668 中国建筑 1.05 0.20 9.64 9.66 0.17
600614 鹏起科技 0.36 0.30 11.14 11.16 0.16
002234 民和股份 0.31 1.07 12.76 12.78 0.16
603286 日盈电子 1.83 3.98 33.83 33.88 0.15
002735 王子新材 0.28 0.14 32.04 32.09 0.14
601009 南京银行 0.62 0.21 8.12 8.13 0.12
002519 银河电子 0.62 0.19 6.51 6.52 0.12
600109 国金证券 0.75 0.20 10.80 10.81 0.11
000875 吉电股份 0.50 0.15 4.02 4.02 0.10
000651 格力电器 0.14 0.29 42.18 42.22 0.09
300563 神宇股份 0.48 0.81 31.54 31.57 0.09
601519 *ST 智慧 0.00 0.06 4.69 4.69 0.09
600612 老 凤 祥 0.58 0.05 40.16 40.19 0.08
600120 浙江东方 0.88 0.24 25.30 25.32 0.07
002277 友阿股份 1.18 0.68 6.02 6.02 0.07
300025 华星创业 1.11 0.83 6.35 6.35 0.06
603233 大 参 林 0.00 1.18 44.47 44.50 0.06
603816 顾家家居 2.49 0.70 55.03 55.06 0.06
601939 建设银行 1.00 0.32 7.07 7.07 0.06
002380 科远股份 0.87 0.40 17.32 17.33 0.05
600486 扬农化工 0.64 0.18 43.98 44.00 0.05
600201 生物股份 2.07 0.50 27.59 27.60 0.04
600548 深 高 速 0.00 0.01 9.31 9.31 0.04
000738 航发控制 0.73 0.23 16.50 16.51 0.04
300613 富 瀚 微 2.04 4.04 219.92 220.00 0.03
300525 博思软件 0.55 0.12 45.84 45.85 0.03
600316 洪都航空 1.79 0.27 14.81 14.81 0.03
000723 美锦能源 0.41 0.38 7.42 7.42 0.03
300601 康泰生物 1.60 1.52 52.21 52.22 0.02
603456 九洲药业 2.34 0.23 15.76 15.76 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:

相关阅读:
今日焦点 Hot
本周热点

询价规则     |     报价规则     |     服务条款     |     法律声明

Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4

期待您的反馈

你的需求是我的使命,你的建议的是我们的动力

关注橙电采购平台官方微信 - 橙电君