要闻 2017-12-06 14:16:00 财经
原标题:短线防风险221只股短期均线现死叉 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:03分,上证综指3262.08点,涨跌幅-1.26%,A股总成交额为2701.97亿元。到目前为止今日有221只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海航创新、中科电气、卓郎智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.71%、-1.57%、-1.41%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:03分,上证综指3262.08点,涨跌幅-1.26%,A股总成交额为2701.97亿元。到目前为止今日有221只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海航创新、中科电气、卓郎智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.71%、-1.57%、-1.41%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 海航创新 | -3.85 | 0.47 | 4.88 | 4.97 | -1.71 | 4.50 | -9.44 |
300035 | 中科电气 | -1.38 | 1.35 | 7.57 | 7.70 | -1.57 | 7.15 | -7.08 |
600545 | 卓郎智能 | -9.87 | 3.68 | 10.46 | 10.61 | -1.41 | 9.04 | -14.77 |
601969 | 海南矿业 | -0.58 | 0.19 | 9.25 | 9.38 | -1.36 | 8.64 | -7.89 |
002235 | 安妮股份 | -4.13 | 0.88 | 10.35 | 10.48 | -1.27 | 9.76 | -6.88 |
300371 | 汇中股份 | -1.11 | 0.70 | 19.56 | 19.81 | -1.25 | 18.70 | -5.59 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.88 | 14.04 | 14.21 | -1.19 | 13.39 | -5.74 |
600425 | *ST 青松 | -1.91 | 0.64 | 3.76 | 3.80 | -1.18 | 3.60 | -5.34 |
002149 | 西部材料 | -1.62 | 0.66 | 10.19 | 10.31 | -1.15 | 9.74 | -5.50 |
000657 | 中钨高新 | -2.46 | 0.64 | 12.14 | 12.28 | -1.14 | 11.51 | -6.24 |
600773 | 西藏城投 | 0.28 | 0.62 | 11.23 | 11.36 | -1.11 | 10.90 | -4.03 |
600275 | *ST 昌鱼 | -4.61 | 0.70 | 6.42 | 6.49 | -1.09 | 6.00 | -7.56 |
000807 | 云铝股份 | -2.45 | 1.79 | 8.92 | 9.02 | -1.09 | 8.37 | -7.21 |
601020 | 华钰矿业 | -0.77 | 0.38 | 20.12 | 20.34 | -1.06 | 19.22 | -5.50 |
601958 | 金钼股份 | 0.14 | 7.04 | 7.12 | -1.03 | 6.82 | -4.17 | |
300304 | 云意电气 | -0.28 | 0.57 | 7.32 | 7.40 | -1.01 | 7.04 | -4.83 |
002560 | 通达股份 | 0.47 | 0.38 | 6.68 | 6.75 | 6.45 | -4.47 | |
002171 | 楚江新材 | -3.17 | 0.69 | 7.02 | 7.09 | -0.96 | 6.72 | -5.19 |
600610 | 中 毅 达 | -2.47 | 0.71 | 5.84 | 5.89 | -0.95 | 5.52 | -6.31 |
000993 | 闽东电力 | -1.28 | 0.38 | 8.06 | 8.14 | -0.95 | 7.74 | -4.90 |
000795 | 英 洛 华 | 0.00 | 0.88 | 6.00 | 6.05 | -0.89 | 5.79 | -4.36 |
601011 | 宝 泰 隆 | -3.44 | 1.89 | 9.34 | 9.42 | -0.89 | 8.71 | -7.56 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.25 | 0.65 | 10.76 | 10.85 | -0.88 | 10.30 | -5.10 |
002048 | 宁波华翔 | -4.04 | 0.97 | 24.98 | 25.19 | -0.87 | 24.00 | -4.74 |
603788 | 宁波高发 | 0.61 | 0.35 | 35.57 | 35.87 | -0.84 | 34.42 | -4.04 |
000960 | 锡业股份 | -1.22 | 0.60 | 12.67 | 12.77 | -0.79 | 12.16 | -4.75 |
000025 | 特 力A | -1.80 | 0.61 | 39.85 | 40.16 | -0.78 | 38.74 | -3.54 |
002009 | 天奇股份 | -6.79 | 2.10 | 17.06 | 17.20 | 16.06 | -6.61 | |
601008 | 连 云 港 | -1.00 | 0.36 | 5.11 | 5.15 | 4.94 | -4.11 | |
600595 | 中孚实业 | -1.24 | 0.61 | 5.01 | 5.05 | -0.77 | 4.79 | -5.20 |
002748 | 世龙实业 | -1.38 | 0.92 | 15.07 | 15.18 | -0.77 | 14.34 | -5.55 |
002607 | 亚夏汽车 | -2.89 | 1.16 | 4.22 | 4.25 | -0.73 | 4.03 | -5.15 |
600746 | 江苏索普 | -2.55 | 0.46 | 8.81 | 8.87 | -0.72 | 8.40 | -5.30 |
002305 | 南国置业 | -2.05 | 0.47 | 4.50 | 4.53 | -0.71 | 4.30 | -5.16 |
603568 | 伟明环保 | -1.29 | 0.48 | 20.22 | 20.36 | -0.69 | 19.85 | -2.52 |
600058 | 五矿发展 | -1.78 | 0.19 | 11.96 | 12.04 | -0.67 | 11.57 | -3.91 |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 0.26 | 11.49 | 11.57 | -0.67 | 11.33 | |
300275 | 梅 安 森 | -3.38 | 2.58 | 13.34 | 13.43 | -0.65 | 12.88 | -4.10 |
600078 | 澄星股份 | -1.15 | 0.31 | 5.35 | 5.39 | -0.63 | 5.16 | -4.23 |
002791 | 坚朗五金 | -0.05 | 0.72 | 18.91 | 19.03 | 18.44 | -3.11 | |
601616 | 广电电气 | -0.81 | 0.33 | 3.81 | 3.83 | 3.69 | -3.71 | |
600210 | 紫江企业 | -1.03 | 0.52 | 4.97 | 5.00 | -0.62 | 4.81 | -3.78 |
600096 | 云 天 化 | -1.81 | 0.45 | 7.38 | 7.42 | 7.07 | -4.76 | |
600493 | 凤竹纺织 | -1.76 | 0.35 | 8.10 | 8.15 | 7.81 | -4.16 | |
000962 | 东方钽业 | -0.37 | 0.32 | 8.28 | 8.33 | 8.04 | -3.50 | |
600219 | 南山铝业 | -2.21 | 0.80 | 3.64 | 3.66 | -0.57 | 3.54 | -3.36 |
002454 | 松芝股份 | 0.18 | 0.28 | 11.49 | 11.56 | -0.56 | 11.29 | -2.29 |
600251 | 冠农股份 | 0.46 | 7.52 | 7.56 | -0.56 | 7.24 | -4.26 | |
002104 | 恒宝股份 | -1.17 | 0.68 | 8.79 | 8.84 | -0.55 | 8.44 | -4.49 |
603808 | 歌 力 思 | -3.30 | 2.25 | 21.26 | 21.38 | -0.55 | 20.21 | -5.45 |
000785 | 武汉中商 | 0.00 | 0.15 | 9.88 | 9.94 | -0.54 | 9.72 | -2.19 |
600561 | 江西长运 | 0.35 | 8.25 | 8.30 | 8.02 | -3.36 | ||
600826 | 兰生股份 | -2.91 | 0.53 | 14.28 | 14.36 | 13.66 | -4.88 | |
000615 | 京汉股份 | 1.33 | 5.01 | 10.15 | 10.20 | -0.53 | 9.88 | -3.14 |
600420 | 现代制药 | -0.41 | 0.68 | 12.42 | 12.49 | -0.53 | 12.01 | -3.84 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.37 | 4.76 | 4.78 | -0.52 | 4.63 | -3.20 |
000668 | 荣丰控股 | -4.71 | 0.86 | 15.15 | 15.23 | -0.52 | 14.15 | -7.07 |
603313 | 梦 百 合 | -2.73 | 0.81 | 29.87 | 30.02 | -0.51 | 28.49 | -5.09 |
002378 | 章源钨业 | -1.41 | 0.43 | 9.57 | 9.62 | -0.51 | 9.07 | -5.69 |
300002 | 神州泰岳 | 0.17 | 0.35 | 6.28 | 6.31 | -0.51 | 6.06 | -3.96 |
002274 | 华昌化工 | -0.42 | 0.27 | 7.28 | 7.32 | -0.49 | 7.07 | -3.36 |
600279 | 重庆港九 | -2.55 | 0.59 | 5.96 | 5.99 | -0.48 | 5.74 | -4.13 |
603029 | 天鹅股份 | 1.21 | 20.26 | 20.36 | 18.91 | -7.10 | ||
002599 | 盛通股份 | -1.15 | 0.41 | 12.28 | 12.34 | 12.05 | -2.34 | |
002205 | 国统股份 | 0.11 | 0.89 | 18.34 | 18.42 | 17.53 | -4.85 | |
600235 | 民丰特纸 | -0.45 | 0.17 | 6.91 | 6.95 | 6.68 | -3.84 | |
000948 | 南天信息 | -1.11 | 0.43 | 10.30 | 10.35 | -0.47 | 9.83 | -4.98 |
600657 | 信达地产 | 0.45 | 5.58 | 5.60 | -0.46 | 5.42 | -3.28 | |
002792 | 通宇通讯 | 3.50 | 37.22 | 37.40 | -0.46 | 35.85 | -4.14 | |
600223 | 鲁商置业 | -2.30 | 0.24 | 3.96 | 3.98 | 3.83 | -3.72 | |
000536 | 华映科技 | 0.51 | 4.85 | 4.87 | 4.58 | -5.95 | ||
300126 | 锐奇股份 | -1.48 | 0.52 | 6.91 | 6.95 | 6.67 | -3.96 | |
000923 | 河北宣工 | 0.45 | 1.44 | 22.78 | 22.89 | 22.52 | -1.60 | |
300214 | 日科化学 | -1.79 | 0.55 | 6.26 | 6.29 | 6.03 | -4.10 | |
300405 | 科隆股份 | 0.63 | 16.94 | 17.01 | -0.44 | 16.38 | -3.71 | |
603007 | 花王股份 | 0.55 | 13.59 | 13.65 | -0.43 | 13.05 | -4.42 | |
600067 | 冠城大通 | -0.33 | 0.21 | 6.24 | 6.27 | 6.12 | -2.41 | |
600371 | 万向德农 | -0.88 | 0.22 | 10.45 | 10.49 | 10.10 | -3.75 | |
002093 | 国脉科技 | 0.24 | 8.82 | 8.86 | 8.58 | -3.18 | ||
002199 | 东晶电子 | 0.07 | 0.25 | 14.87 | 14.94 | 14.38 | -3.72 | |
000890 | 法 尔 胜 | 0.39 | 6.52 | 6.55 | 6.37 | -2.75 | ||
600789 | 鲁抗医药 | -0.68 | 0.35 | 7.54 | 7.57 | 7.30 | -3.59 | |
600743 | 华远地产 | -4.96 | 0.59 | 3.81 | 3.83 | 3.64 | -4.91 | |
002240 | 威华股份 | 0.00 | 0.75 | 13.64 | 13.70 | 13.16 | -3.91 | |
300082 | 奥克股份 | -1.36 | 0.25 | 6.73 | 6.76 | 6.53 | -3.43 | |
600376 | 首开股份 | -1.19 | 0.09 | 10.12 | 10.16 | 9.93 | -2.30 | |
000833 | 贵糖股份 | -0.91 | 0.40 | 6.75 | 6.78 | 6.55 | -3.39 | |
000059 | 华锦股份 | -1.54 | 0.72 | 9.94 | 9.98 | 9.57 | -4.08 | |
002528 | 英 飞 拓 | 0.23 | 5.21 | 5.23 | -0.40 | 5.04 | -3.58 | |
002331 | 皖通科技 | 1.14 | 10.46 | 10.50 | -0.40 | 10.01 | -4.67 | |
300004 | 南风股份 | -1.13 | 0.42 | 9.92 | 9.96 | -0.39 | 9.62 | |
600101 | 明星电力 | -0.90 | 0.34 | 9.08 | 9.12 | -0.38 | 8.82 | -3.24 |
600395 | 盘江股份 | -1.06 | 0.34 | 6.78 | 6.80 | 6.55 | -3.73 | |
300341 | 麦迪电气 | -1.73 | 0.35 | 7.07 | 7.10 | 6.82 | -3.93 | |
002045 | 国光电器 | -0.80 | 1.08 | 16.32 | 16.38 | 16.03 | -2.12 | |
600531 | 豫光金铅 | -2.50 | 0.44 | 6.87 | 6.90 | 6.63 | -3.91 | |
603861 | 白云电器 | 1.99 | 0.66 | 17.78 | 17.85 | 17.39 | -2.58 | |
600470 | 六国化工 | -1.65 | 0.38 | 5.58 | 5.60 | 5.37 | -4.12 | |
600159 | 大龙地产 | -1.64 | 0.18 | 3.73 | 3.75 | 3.60 | -3.90 | |
600673 | 东阳光科 | 0.60 | 7.08 | 7.11 | 6.85 | -3.60 | ||
002439 | 启明星辰 | -5.67 | 2.86 | 23.48 | 23.57 | -0.36 | 21.97 | -6.79 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 0.31 | 8.21 | 8.24 | 8.00 | -2.91 | |
000798 | 中水渔业 | 0.23 | 8.31 | 8.34 | 8.04 | -3.57 | ||
002146 | 荣盛发展 | -0.83 | 0.48 | 8.60 | 8.63 | 8.41 | -2.52 | |
002073 | 软控股份 | -1.54 | 0.59 | 7.80 | 7.83 | 7.65 | -2.32 | |
300481 | 濮阳惠成 | 0.59 | 1.20 | 22.88 | 22.96 | -0.35 | 22.04 | -4.01 |
002655 | 共达电声 | 0.50 | 0.60 | 8.08 | 8.11 | 8.02 | -1.05 | |
002111 | 威海广泰 | -2.08 | 0.46 | 15.48 | 15.53 | 15.03 | -3.21 | |
002452 | 长高集团 | -1.17 | 0.47 | 6.10 | 6.12 | 5.90 | -3.66 | |
300443 | 金雷风电 | -5.25 | 1.54 | 18.07 | 18.13 | 16.78 | -7.44 | |
600077 | 宋都股份 | -1.61 | 0.18 | 3.76 | 3.77 | -0.32 | 3.66 | -2.87 |
300215 | 电 科 院 | 0.22 | 0.31 | 9.12 | 9.15 | -0.32 | 8.95 | -2.18 |
300309 | 吉艾科技 | -1.20 | 0.15 | 21.71 | 21.78 | -0.31 | 21.38 | -1.82 |
300031 | 宝通科技 | -1.31 | 0.59 | 16.89 | 16.94 | -0.31 | 16.53 | -2.42 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.61 | 0.60 | 15.08 | 15.12 | -0.30 | 14.72 | -2.67 |
000782 | 美达股份 | -1.08 | 0.39 | 8.58 | 8.61 | -0.30 | 8.26 | -4.07 |
600241 | 时代万恒 | -0.95 | 0.32 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.39 | -3.46 |
600798 | 宁波海运 | -2.94 | 1.07 | 5.46 | 5.48 | -0.29 | 5.29 | -3.47 |
600815 | *ST 厦工 | -1.93 | 0.24 | 4.18 | 4.19 | -0.29 | 4.06 | -3.20 |
601339 | 百隆东方 | -0.19 | 0.12 | 5.29 | 5.30 | 5.21 | -1.75 | |
002668 | 奥马电器 | 1.21 | 0.56 | 18.77 | 18.83 | 18.40 | -2.26 | |
000727 | 华东科技 | 0.43 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | -2.92 | ||
002695 | 煌 上 煌 | -2.91 | 0.67 | 17.50 | 17.55 | 16.70 | -4.84 | |
601880 | 大 连 港 | -1.75 | 0.29 | 2.87 | 2.88 | 2.81 | -2.29 | |
300069 | 金利华电 | -1.07 | 0.31 | 36.58 | 36.68 | 35.99 | -1.89 | |
000637 | 茂化实华 | -1.76 | 0.48 | 5.78 | 5.80 | 5.58 | -3.76 | |
300205 | 天喻信息 | -0.76 | 0.55 | 9.41 | 9.44 | 9.09 | -3.67 | |
600785 | 新华百货 | -3.54 | 0.18 | 19.95 | 20.01 | -0.27 | 19.10 | -4.53 |
600039 | 四川路桥 | -0.75 | 0.13 | 4.02 | 4.04 | 3.96 | -1.86 | |
300517 | 海波重科 | -0.60 | 0.75 | 20.78 | 20.84 | 19.90 | -4.50 | |
600684 | 珠江实业 | -0.68 | 0.25 | 5.94 | 5.96 | 5.80 | -2.68 | |
603979 | 金 诚 信 | -1.54 | 0.66 | 10.57 | 10.59 | -0.26 | 10.22 | -3.53 |
000882 | 华联股份 | -0.67 | 0.23 | 3.02 | 3.03 | 2.95 | -2.51 | |
600783 | 鲁信创投 | -1.93 | 0.33 | 14.46 | 14.50 | 14.25 | -1.71 | |
000862 | 银星能源 | 0.00 | 0.30 | 5.03 | 5.04 | 4.88 | -3.19 | |
002803 | 吉宏股份 | -3.06 | 0.80 | 42.64 | 42.75 | -0.25 | 41.24 | -3.53 |
300030 | 阳普医疗 | -0.12 | 0.71 | 8.70 | 8.72 | -0.25 | 8.43 | -3.37 |
600510 | 黑 牡 丹 | -1.35 | 0.14 | 6.74 | 6.76 | -0.25 | 6.56 | -2.97 |
600462 | 九有股份 | -0.89 | 0.35 | 4.57 | 4.59 | -0.24 | 4.43 | |
000090 | 天健集团 | 0.10 | 0.46 | 10.12 | 10.15 | -0.24 | 9.94 | |
603026 | 石大胜华 | 0.04 | 0.55 | 24.40 | 24.46 | -0.23 | 23.73 | -2.98 |
002438 | 江苏神通 | -0.97 | 0.47 | 7.43 | 7.45 | -0.23 | 7.11 | -4.58 |
600359 | 新农开发 | -0.15 | 0.39 | 6.66 | 6.67 | -0.22 | 6.47 | -3.04 |
002532 | 新界泵业 | 0.25 | 7.13 | 7.14 | 6.76 | -5.35 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 0.17 | 0.30 | 5.89 | 5.90 | 5.79 | -1.85 | |
600308 | 华泰股份 | -2.53 | 0.65 | 6.40 | 6.42 | 6.17 | -3.86 | |
000514 | 渝 开 发 | 0.17 | 6.50 | 6.51 | -0.21 | 6.32 | -2.95 | |
002364 | 中恒电气 | 0.09 | 0.17 | 11.63 | 11.66 | 11.31 | -2.96 | |
600075 | 新疆天业 | 0.60 | 7.92 | 7.93 | 7.72 | |||
002270 | 华明装备 | -1.23 | 0.23 | 9.80 | 9.82 | 9.65 | -1.72 | |
002096 | 南岭民爆 | 0.15 | 8.47 | 8.48 | 8.13 | -4.17 | ||
000422 | 湖北宜化 | -1.69 | 0.62 | 4.24 | 4.25 | 4.06 | -4.40 | |
600397 | 安源煤业 | -0.81 | 0.14 | 3.78 | 3.79 | 3.67 | -3.22 | |
002431 | 棕榈股份 | 0.95 | 8.61 | 8.63 | 8.48 | -1.74 | ||
600185 | 格力地产 | -0.87 | 0.14 | 5.83 | 5.84 | 5.68 | -2.71 | |
002419 | 天虹股份 | 0.08 | 0.41 | 13.66 | 13.69 | -0.20 | 13.35 | -2.46 |
002090 | 金智科技 | -1.77 | 0.33 | 22.17 | 22.22 | 21.60 | -2.79 | |
300169 | 天晟新材 | -0.94 | 0.49 | 6.49 | 6.50 | 6.32 | -2.78 | |
600628 | 新 世 界 | 0.00 | 0.31 | 10.14 | 10.16 | 9.95 | ||
002404 | 嘉欣丝绸 | -0.72 | 0.34 | 7.13 | 7.14 | 6.92 | -3.14 | |
300257 | 开山股份 | -0.13 | 0.16 | 15.38 | 15.41 | 15.05 | -2.31 | |
300513 | 恒泰实达 | -1.25 | 0.39 | 33.40 | 33.46 | 33.05 | -1.23 | |
600624 | 复旦复华 | 0.92 | 0.36 | 6.72 | 6.74 | 6.61 | ||
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 0.36 | 5.79 | 5.80 | 5.61 | -3.23 | |
601678 | 滨化股份 | -2.65 | 0.79 | 7.67 | 7.69 | -0.18 | 7.36 | -4.27 |
300305 | 裕兴股份 | -0.93 | 0.70 | 7.69 | 7.70 | 7.47 | -3.04 | |
601918 | 新集能源 | 0.32 | 3.84 | 3.85 | 3.75 | -2.62 | ||
600240 | 华业资本 | -0.23 | 0.15 | 8.89 | 8.91 | 8.78 | -1.44 | |
601555 | 东吴证券 | -2.17 | 0.38 | 10.63 | 10.65 | 10.39 | -2.47 | |
600012 | 皖通高速 | -1.48 | 0.18 | 13.13 | 13.16 | -0.17 | 12.64 | -3.92 |
002673 | 西部证券 | -0.92 | 0.33 | 13.14 | 13.16 | -0.17 | 12.99 | -1.28 |
600268 | 国电南自 | -0.34 | 0.17 | 6.02 | 6.03 | -0.17 | 5.90 | -2.09 |
002203 | 海亮股份 | -1.05 | 0.15 | 7.70 | 7.71 | -0.16 | 7.52 | -2.49 |
600408 | 安泰集团 | -0.62 | 0.35 | 3.34 | 3.35 | 3.23 | -3.44 | |
002396 | 星网锐捷 | -5.92 | 3.08 | 22.38 | 22.42 | 21.12 | -5.79 | |
002029 | 七 匹 狼 | 0.26 | 8.83 | 8.85 | 8.68 | -1.87 | ||
002682 | 龙洲股份 | 0.79 | 10.99 | 11.01 | 10.70 | -2.80 | ||
600439 | 瑞 贝 卡 | -1.07 | 0.23 | 5.62 | 5.63 | -0.14 | 5.54 | -1.56 |
300418 | 昆仑万维 | 0.25 | 1.57 | 20.48 | 20.51 | -0.14 | 20.01 | -2.45 |
600730 | 中国高科 | 0.30 | 0.23 | 6.70 | 6.71 | 6.58 | ||
002641 | 永高股份 | 0.11 | 4.56 | 4.57 | 4.41 | -3.42 | ||
600755 | 厦门国贸 | -0.61 | 0.50 | 9.97 | 9.99 | 9.80 | -1.87 | |
600986 | 科达股份 | -1.59 | 0.53 | 10.85 | 10.87 | 10.52 | -3.20 | |
300298 | 三诺生物 | -1.45 | 0.35 | 20.32 | 20.35 | 19.73 | -3.04 | |
002133 | 广宇集团 | -1.07 | 0.38 | 4.73 | 4.73 | 4.63 | -2.16 | |
000153 | 丰原药业 | 0.13 | 0.50 | 7.88 | 7.89 | 7.65 | -3.07 | |
002700 | 新疆浩源 | 0.15 | 10.29 | 10.30 | 10.02 | -2.73 | ||
002702 | 海欣食品 | -1.79 | 1.23 | 5.64 | 5.65 | 5.48 | -2.96 | |
300387 | 富邦股份 | 0.29 | 16.94 | 16.97 | 16.44 | -3.09 | ||
002057 | 中钢天源 | -0.91 | 0.57 | 12.32 | 12.33 | 11.92 | -3.35 | |
600190 | 锦 州 港 | -0.73 | 0.11 | 4.13 | 4.14 | 4.06 | ||
300154 | 瑞凌股份 | -1.84 | 0.19 | 7.12 | 7.13 | -0.11 | 6.92 | -2.89 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | 0.33 | 3.92 | 3.92 | -0.10 | 3.85 | -1.79 |
600160 | 巨化股份 | -0.10 | 0.40 | 10.05 | 10.06 | -0.10 | 9.85 | -2.09 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.22 | 6.54 | 6.55 | -0.09 | 6.35 | -3.02 |
600509 | 天富能源 | -1.49 | 0.29 | 6.79 | 6.79 | -0.09 | 6.60 | -2.86 |
000732 | 泰禾集团 | -0.85 | 0.10 | 16.56 | 16.58 | -0.08 | 16.36 | -1.31 |
601311 | 骆驼股份 | 0.22 | 13.14 | 13.15 | 12.82 | -2.53 | ||
601518 | 吉林高速 | 0.19 | 3.58 | 3.59 | 3.53 | -1.53 | ||
600331 | 宏达股份 | 0.26 | 4.89 | 4.90 | 4.74 | -3.19 | ||
600987 | 航民股份 | 0.17 | 11.39 | 11.40 | 11.29 | -0.97 | ||
300518 | 盛 讯 达 | -0.56 | 0.48 | 50.29 | 50.33 | 49.80 | -1.06 | |
600698 | 湖南天雁 | -1.59 | 1.25 | 6.98 | 6.98 | -0.07 | 6.79 | -2.74 |
300168 | 万达信息 | -0.16 | 0.61 | 12.56 | 12.57 | -0.07 | 12.38 | -1.49 |
300210 | 森远股份 | -3.46 | 0.36 | 6.41 | 6.41 | -0.06 | 6.14 | -4.21 |
300358 | 楚天科技 | -2.52 | 0.44 | 13.14 | 13.15 | 12.74 | -3.12 | |
600020 | 中原高速 | 0.27 | 5.00 | 5.00 | 4.91 | |||
600984 | 建设机械 | -3.23 | 0.75 | 6.76 | 6.76 | 6.60 | -2.42 | |
300463 | 迈克生物 | 0.45 | 23.52 | 23.53 | -0.05 | 22.90 | ||
601872 | 招商轮船 | -1.13 | 0.14 | 4.48 | 4.48 | -0.04 | 4.36 | |
002002 | 鸿达兴业 | -2.13 | 0.24 | 7.04 | 7.05 | 6.88 | -2.34 | |
600361 | 华联综超 | 0.20 | 0.16 | 5.10 | 5.10 | 5.02 | -1.57 | |
600979 | 广安爱众 | -2.30 | 0.38 | 5.24 | 5.24 | 5.09 | -2.83 | |
300350 | 华 鹏 飞 | 0.89 | 0.55 | 9.24 | 9.25 | -0.03 | 9.10 | -1.59 |
002613 | 北玻股份 | -1.96 | 0.36 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | -4.61 | |
002054 | 德美化工 | -0.72 | 0.34 | 15.22 | 15.22 | 15.18 | ||
600246 | 万通地产 | -1.29 | 0.10 | 3.93 | 3.93 | 3.84 | -2.22 | |
300195 | 长荣股份 | -1.73 | 0.37 | 13.87 | 13.87 | -0.02 | 13.67 | -1.46 |
600418 | 江淮汽车 | -0.88 | 0.41 | 9.23 | 9.24 | 8.98 | -2.77 | |
603611 | 诺力股份 | -1.85 | 1.08 | 22.21 | 22.22 | 21.78 | -1.97 | |
600318 | 新力金融 | -0.60 | 0.11 | 12.07 | 12.08 | 11.55 | -4.36 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4