要闻 2017-12-08 16:44:00 财经
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出312股 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月8日收盘,沪深两市共312只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,上海电气等连续20日主力资金净流出,排名第一;浙江众成连续19日主力资金净流出,位列第二
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月8日收盘,沪深两市共312只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,上海电气等连续20日主力资金净流出,排名第一;浙江众成连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科大讯飞主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出25.64亿元,天业股份紧随其后,8天累计净流出9.52亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,和邦生物占比排名居首,该股近9日跌6.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 5 | 25.64 | 13.97 | -11.99 |
600807 | 天业股份 | 8 | 9.52 | 11.11 | -18.90 |
601727 | 上海电气 | 20 | 7.66 | 21.90 | -17.60 |
002110 | 三钢闽光 | 7 | 5.80 | 6.31 | 6.83 |
600581 | 八一钢铁 | 6 | 4.69 | 9.66 | -12.74 |
600137 | 浪莎股份 | 5 | 4.24 | 27.41 | -34.44 |
002038 | 双鹭药业 | 5 | 3.99 | 12.96 | -16.75 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 3.90 | 16.96 | -3.36 |
002522 | 浙江众成 | 19 | 3.76 | 17.15 | -34.33 |
300408 | 三环集团 | 10 | 3.58 | 16.55 | -0.34 |
603559 | 中通国脉 | 5 | 3.47 | 15.16 | -14.01 |
600970 | 中材国际 | 7 | 3.35 | 12.15 | -13.69 |
600271 | 航天信息 | 5 | 3.32 | 9.45 | -7.76 |
000338 | 潍柴动力 | 7 | 3.15 | 7.95 | -7.26 |
600701 | 工大高新 | 17 | 2.93 | 12.38 | -17.47 |
600409 | 三友化工 | 7 | 2.85 | 10.21 | -6.90 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 2.57 | 14.62 | 1.08 |
600219 | 南山铝业 | 11 | 2.49 | 9.89 | -2.20 |
603077 | 和邦生物 | 9 | 2.37 | 28.86 | -6.94 |
002673 | 西部证券 | 7 | 2.23 | 12.15 | -3.96 |
603912 | 佳 力 图 | 10 | 2.18 | 5.48 | -10.16 |
600782 | 新钢股份 | 7 | 2.16 | 5.55 | -11.87 |
600886 | 国投电力 | 6 | 2.12 | 19.74 | -3.46 |
600231 | 凌钢股份 | 5 | 2.07 | 12.54 | -8.11 |
002128 | 露天煤业 | 7 | 2.06 | 9.67 | -12.02 |
002493 | 荣盛石化 | 7 | 2.04 | 6.48 | -8.63 |
601015 | 陕西黑猫 | 7 | 2.02 | 8.97 | -14.40 |
000960 | 锡业股份 | 7 | 1.98 | 18.19 | -7.02 |
600499 | 科达洁能 | 7 | 1.98 | 10.36 | -10.55 |
603165 | 荣晟环保 | 5 | 1.89 | 13.00 | -12.02 |
002310 | 东方园林 | 8 | 1.82 | 6.68 | 5.17 |
600038 | 中直股份 | 5 | 1.77 | 9.15 | 2.46 |
000887 | 中鼎股份 | 12 | 1.76 | 11.96 | -8.55 |
600125 | 铁龙物流 | 7 | 1.76 | 12.40 | -9.44 |
002065 | 东华软件 | 8 | 1.71 | 12.26 | -5.10 |
600545 | 卓郎智能 | 5 | 1.69 | 17.19 | -16.44 |
600795 | 国电电力 | 9 | 1.64 | 9.72 | -2.62 |
600135 | 乐凯胶片 | 20 | 1.63 | 13.34 | -21.68 |
002214 | 大立科技 | 5 | 1.56 | 6.82 | -4.79 |
600172 | 黄河旋风 | 11 | 1.53 | 10.68 | -5.72 |
600596 | 新安股份 | 7 | 1.42 | 12.15 | -14.70 |
002603 | 以岭药业 | 14 | 1.41 | 14.50 | -13.03 |
000157 | 中联重科 | 5 | 1.41 | 22.41 | -3.63 |
600803 | 新奥股份 | 5 | 1.34 | 4.79 | 1.95 |
300466 | 赛摩电气 | 16 | 1.31 | 6.57 | -16.43 |
603399 | 新 华 龙 | 17 | 1.28 | 5.43 | 1.15 |
000963 | 华东医药 | 6 | 1.24 | 10.39 | -0.74 |
002346 | 柘中股份 | 7 | 1.20 | 10.30 | -9.25 |
600153 | 建发股份 | 9 | 1.18 | 7.55 | -6.84 |
002667 | 鞍重股份 | 9 | 1.13 | 9.77 | 4.67 |
002194 | 武汉凡谷 | 5 | 1.08 | 4.83 | 6.85 |
600718 | 东软集团 | 5 | 1.05 | 16.77 | -2.21 |
603970 | 中农立华 | 5 | 1.00 | 5.12 | -14.38 |
601991 | 大唐发电 | 6 | 0.99 | 23.78 | 0.96 |
600216 | 浙江医药 | 7 | 0.97 | 6.58 | -6.26 |
600027 | 华电国际 | 14 | 0.96 | 15.82 | -7.31 |
002681 | 奋达科技 | 18 | 0.95 | 12.49 | -11.28 |
002812 | 创新股份 | 5 | 0.94 | 12.45 | -10.38 |
002108 | 沧州明珠 | 8 | 0.93 | 10.65 | -7.81 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 0.88 | 18.82 | -2.71 |
601163 | 三角轮胎 | 16 | 0.87 | 9.18 | -11.46 |
002427 | 尤夫股份 | 5 | 0.86 | 10.52 | 1.04 |
002183 | 怡 亚 通 | 5 | 0.85 | 9.10 | -3.03 |
002530 | 金财互联 | 9 | 0.85 | 22.67 | -5.87 |
002749 | 国光股份 | 8 | 0.83 | 12.82 | -17.01 |
000848 | 承德露露 | 9 | 0.80 | 15.37 | -7.13 |
002626 | 金 达 威 | 8 | 0.79 | 5.92 | -1.29 |
601098 | 中南传媒 | 11 | 0.78 | 7.47 | 5.92 |
300642 | 透景生命 | 5 | 0.78 | 16.39 | -9.29 |
601997 | 贵阳银行 | 6 | 0.75 | 8.58 | -0.90 |
601901 | 方正证券 | 5 | 0.73 | 9.38 | -6.82 |
300269 | 联建光电 | 9 | 0.72 | 18.91 | -16.78 |
000883 | 湖北能源 | 12 | 0.70 | 17.95 | -3.55 |
002449 | 国星光电 | 5 | 0.66 | 8.58 | -2.18 |
000999 | 华润三九 | 6 | 0.66 | 14.26 | -3.45 |
600693 | 东百集团 | 10 | 0.66 | 11.33 | -7.44 |
300568 | 星源材质 | 12 | 0.66 | 10.10 | -10.23 |
600288 | 大恒科技 | 6 | 0.65 | 18.54 | -11.17 |
600108 | 亚盛集团 | 8 | 0.63 | 16.71 | -3.43 |
603833 | 欧派家居 | 7 | 0.63 | 13.43 | 1.03 |
000937 | 冀中能源 | 7 | 0.63 | 10.06 | -5.00 |
002701 | 奥 瑞 金 | 5 | 0.61 | 19.44 | -3.97 |
300585 | 奥联电子 | 5 | 0.60 | 7.06 | 0.91 |
002296 | 辉煌科技 | 11 | 0.59 | 11.67 | -11.48 |
300216 | 千山药机 | 8 | 0.59 | 13.81 | -6.01 |
600875 | 东方电气 | 5 | 0.58 | 6.85 | -0.85 |
600863 | 内蒙华电 | 11 | 0.57 | 15.88 | -2.34 |
002158 | 汉钟精机 | 8 | 0.57 | 7.13 | -6.59 |
002558 | 巨人网络 | 5 | 0.57 | 7.07 | -4.86 |
600583 | 海油工程 | 9 | 0.57 | 12.95 | -1.31 |
600500 | 中化国际 | 5 | 0.54 | 17.01 | -5.14 |
600215 | 长春经开 | 5 | 0.54 | 13.01 | -7.60 |
600299 | 安 迪 苏 | 11 | 0.54 | 18.33 | -11.80 |
603707 | 健友股份 | 6 | 0.54 | 12.03 | -6.67 |
600466 | 蓝光发展 | 6 | 0.53 | 5.93 | -1.02 |
002130 | 沃尔核材 | 5 | 0.52 | 20.00 | -5.82 |
000089 | 深圳机场 | 8 | 0.51 | 12.09 | -1.70 |
300002 | 神州泰岳 | 8 | 0.51 | 13.84 | -3.70 |
300012 | 华测检测 | 9 | 0.51 | 7.13 | -7.77 |
300145 | 中金环境 | 5 | 0.50 | 7.07 | -1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4