要闻 2017-12-11 10:45:00 财经
原标题:614只股短线走稳 站上五日均线 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3298.57点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为1534.65亿元。到目前为止今日有614只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有市北高新、久其软件、东方国信等,乖离率分别为8.37%、8.24%、7.77%;合诚股份、龙津药业、广发证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3298.57点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为1534.65亿元。到目前为止今日有614只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有市北高新、久其软件、东方国信等,乖离率分别为8.37%、8.24%、7.77%;合诚股份、龙津药业、广发证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | 9.77 | 3.09 | 6.74 | 7.30 | 8.37 |
002279 | 久其软件 | 10.03 | 4.47 | 10.34 | 11.19 | 8.24 |
300166 | 东方国信 | 10.00 | 0.81 | 12.04 | 12.98 | 7.77 |
300229 | 拓 尔 思 | 8.35 | 6.32 | 15.79 | 16.74 | 5.99 |
300366 | 创意信息 | 6.93 | 1.60 | 11.39 | 12.04 | 5.71 |
002232 | 启明信息 | 7.12 | 1.19 | 10.40 | 10.99 | 5.69 |
002474 | 榕基软件 | 6.37 | 1.45 | 8.70 | 9.19 | 5.68 |
002095 | 生 意 宝 | 5.94 | 0.83 | 32.76 | 34.43 | 5.10 |
600588 | 用友网络 | 6.31 | 0.46 | 20.04 | 21.05 | 5.06 |
300153 | 科泰电源 | 5.75 | 1.11 | 12.44 | 13.06 | 5.00 |
600633 | 浙数文化 | 5.52 | 0.87 | 14.25 | 14.92 | 4.70 |
600680 | *ST 上普 | 4.95 | 0.41 | 9.52 | 9.96 | 4.60 |
002268 | 卫 士 通 | 5.47 | 1.42 | 23.98 | 25.05 | 4.48 |
002379 | 宏创控股 | 5.48 | 0.81 | 5.52 | 5.77 | 4.45 |
300462 | 华铭智能 | 6.19 | 6.46 | 31.92 | 33.26 | 4.20 |
002591 | 恒大高新 | 5.00 | 0.67 | 10.08 | 10.50 | 4.17 |
300367 | 东方网力 | 5.01 | 2.04 | 15.10 | 15.72 | 4.12 |
300687 | 赛意信息 | 4.46 | 3.61 | 47.03 | 48.95 | 4.09 |
002439 | 启明星辰 | 4.31 | 1.67 | 23.04 | 23.96 | 3.98 |
603799 | 华友钴业 | 6.05 | 2.80 | 82.71 | 85.90 | 3.86 |
002373 | 千方科技 | 3.24 | 1.93 | 13.48 | 14.00 | 3.83 |
000593 | 大通燃气 | 4.84 | 1.19 | 8.77 | 9.10 | 3.81 |
002649 | 博彦科技 | 5.94 | 4.74 | 11.53 | 11.94 | 3.59 |
300249 | 依 米 康 | 3.67 | 0.41 | 8.46 | 8.75 | 3.48 |
000815 | 美 利 云 | 3.16 | 0.43 | 16.40 | 16.95 | 3.38 |
300316 | 晶盛机电 | 3.75 | 0.89 | 18.74 | 19.35 | 3.28 |
603189 | 网达软件 | 3.89 | 1.50 | 15.78 | 16.29 | 3.25 |
002623 | 亚 玛 顿 | 3.04 | 0.41 | 22.36 | 23.08 | 3.24 |
000568 | 泸州老窖 | 4.40 | 0.58 | 61.39 | 63.37 | 3.23 |
300020 | 银江股份 | 3.73 | 1.71 | 12.66 | 13.07 | 3.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.93 | 0.31 | 65.93 | 68.00 | 3.13 |
300078 | 思创医惠 | 3.24 | 1.65 | 10.81 | 11.15 | 3.11 |
000651 | 格力电器 | 4.01 | 0.61 | 42.06 | 43.36 | 3.09 |
002074 | 国轩高科 | 3.34 | 0.62 | 21.62 | 22.28 | 3.07 |
000980 | 众泰汽车 | 3.73 | 1.55 | 12.13 | 12.50 | 3.07 |
603003 | 龙宇燃油 | 2.90 | 0.31 | 11.70 | 12.06 | 3.06 |
002508 | 老板电器 | 3.52 | 0.24 | 45.66 | 47.04 | 3.02 |
300384 | 三联虹普 | 5.21 | 1.10 | 33.10 | 34.10 | 3.01 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.88 | 0.47 | 6.59 | 6.79 | 2.97 |
300352 | 北 信 源 | 4.05 | 2.60 | 4.25 | 4.37 | 2.87 |
600476 | 湘邮科技 | 2.22 | 0.52 | 16.59 | 17.07 | 2.87 |
603659 | 璞 泰 来 | 3.35 | 3.78 | 54.23 | 55.77 | 2.85 |
000792 | 盐湖股份 | 2.18 | 0.56 | 12.75 | 13.11 | 2.84 |
300128 | 锦富技术 | 2.74 | 2.49 | 11.29 | 11.61 | 2.83 |
002156 | 通富微电 | 3.61 | 3.45 | 13.66 | 14.05 | 2.82 |
600516 | 方大炭素 | 2.79 | 1.40 | 23.99 | 24.67 | 2.82 |
002771 | 真 视 通 | 2.53 | 0.82 | 18.54 | 19.06 | 2.78 |
000333 | 美的集团 | 3.99 | 0.30 | 51.03 | 52.44 | 2.77 |
300097 | 智云股份 | 2.43 | 0.79 | 31.99 | 32.86 | 2.73 |
300353 | 东土科技 | 3.11 | 0.85 | 14.20 | 14.59 | 2.72 |
002660 | 茂硕电源 | 2.44 | 0.59 | 9.80 | 10.07 | 2.71 |
300044 | 赛为智能 | 4.06 | 1.68 | 17.22 | 17.69 | 2.71 |
300534 | 陇神戎发 | 1.96 | 0.52 | 10.63 | 10.92 | 2.69 |
002826 | 易明医药 | 3.29 | 0.53 | 14.99 | 15.39 | 2.68 |
300173 | 智慧松德 | 4.07 | 0.71 | 8.46 | 8.69 | 2.67 |
002659 | 中泰桥梁 | 3.00 | 0.21 | 12.04 | 12.36 | 2.62 |
002583 | 海 能 达 | 3.58 | 0.35 | 19.18 | 19.68 | 2.60 |
300592 | 华凯创意 | 2.18 | 1.23 | 17.35 | 17.80 | 2.59 |
600055 | 万东医疗 | 1.70 | 0.70 | 15.17 | 15.56 | 2.58 |
603528 | 多伦科技 | 2.61 | 0.94 | 9.21 | 9.45 | 2.58 |
300603 | 立昂技术 | 1.38 | 4.89 | 39.48 | 40.50 | 2.57 |
600176 | 中国巨石 | 2.68 | 0.35 | 13.45 | 13.79 | 2.54 |
002009 | 天奇股份 | 3.34 | 1.11 | 16.62 | 17.04 | 2.54 |
601188 | 龙江交通 | 2.73 | 0.16 | 4.04 | 4.14 | 2.53 |
300723 | 一 品 红 | 5.15 | 10.36 | 34.28 | 35.15 | 2.53 |
600570 | 恒生电子 | 2.79 | 1.04 | 44.91 | 46.03 | 2.48 |
300409 | 道氏技术 | 2.52 | 0.62 | 41.62 | 42.65 | 2.48 |
600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 0.22 | 629.39 | 645.00 | 2.48 |
600887 | 伊利股份 | 3.37 | 0.46 | 29.67 | 30.39 | 2.43 |
300348 | 长亮科技 | 2.34 | 0.87 | 15.35 | 15.72 | 2.42 |
002407 | 多 氟 多 | 2.37 | 1.04 | 20.65 | 21.15 | 2.42 |
300567 | 精测电子 | 3.16 | 0.36 | 120.58 | 123.48 | 2.40 |
603899 | 晨光文具 | 3.13 | 0.37 | 23.18 | 23.74 | 2.40 |
600491 | 龙元建设 | 2.64 | 0.33 | 10.27 | 10.51 | 2.36 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.84 | 5.52 | 242.03 | 247.66 | 2.33 |
600884 | 杉杉股份 | 2.22 | 0.75 | 17.99 | 18.41 | 2.31 |
601919 | 中远海控 | 3.01 | 0.32 | 6.70 | 6.85 | 2.30 |
603918 | 金桥信息 | 2.94 | 0.25 | 18.85 | 19.28 | 2.26 |
300230 | 永利股份 | 2.12 | 0.38 | 12.73 | 13.01 | 2.23 |
000582 | 北部湾港 | 1.86 | 0.61 | 9.65 | 9.86 | 2.20 |
002640 | 跨 境 通 | 3.55 | 0.60 | 19.97 | 20.40 | 2.13 |
600070 | 浙江富润 | 2.15 | 0.45 | 9.32 | 9.52 | 2.12 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.98 | 0.73 | 12.64 | 12.90 | 2.09 |
002253 | 川大智胜 | 1.81 | 0.47 | 20.92 | 21.35 | 2.07 |
601222 | 林洋能源 | 2.32 | 0.28 | 9.08 | 9.27 | 2.07 |
600867 | 通化东宝 | 2.89 | 0.19 | 22.35 | 22.81 | 2.07 |
002767 | 先锋电子 | 1.43 | 0.43 | 20.23 | 20.64 | 2.01 |
600056 | 中国医药 | 3.36 | 0.28 | 24.13 | 24.61 | 2.01 |
000008 | 神州高铁 | 2.49 | 0.31 | 8.49 | 8.66 | 2.00 |
000906 | 浙商中拓 | 1.57 | 0.28 | 7.59 | 7.74 | 1.98 |
002703 | 浙江世宝 | 1.60 | 0.41 | 8.71 | 8.88 | 1.98 |
603958 | 哈森股份 | 1.23 | 0.58 | 13.69 | 13.96 | 1.97 |
002401 | 中远海科 | 1.23 | 0.77 | 12.16 | 12.39 | 1.92 |
002148 | 北纬科技 | 2.02 | 1.04 | 9.43 | 9.61 | 1.91 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.85 | 0.60 | 60.89 | 62.05 | 1.90 |
000428 | 华天酒店 | 3.00 | 0.56 | 4.04 | 4.12 | 1.88 |
300535 | 达威股份 | 1.60 | 1.35 | 38.63 | 39.35 | 1.87 |
603019 | 中科曙光 | 2.57 | 2.24 | 43.11 | 43.91 | 1.87 |
600215 | 长春经开 | 2.39 | 0.59 | 11.37 | 11.58 | 1.85 |
002102 | 冠福股份 | 2.74 | 1.61 | 4.79 | 4.88 | 1.84 |
002236 | 大华股份 | 2.30 | 0.48 | 25.32 | 25.78 | 1.83 |
603305 | 旭升股份 | 1.48 | 1.56 | 38.99 | 39.70 | 1.82 |
603015 | 弘讯科技 | 1.30 | 0.30 | 8.40 | 8.55 | 1.81 |
002786 | 银宝山新 | 1.37 | 0.55 | 9.44 | 9.61 | 1.80 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.74 | 0.60 | 18.37 | 18.70 | 1.80 |
603628 | 清源股份 | 1.20 | 1.23 | 14.03 | 14.28 | 1.80 |
002207 | *ST 准油 | 1.49 | 0.61 | 7.37 | 7.50 | 1.79 |
600603 | 广汇物流 | 1.16 | 0.72 | 6.84 | 6.96 | 1.78 |
603169 | 兰石重装 | 1.83 | 0.16 | 8.21 | 8.36 | 1.78 |
002422 | 科伦药业 | 3.03 | 0.51 | 24.04 | 24.47 | 1.77 |
600850 | 华东电脑 | 2.08 | 0.34 | 20.22 | 20.58 | 1.77 |
002489 | 浙江永强 | 2.56 | 0.94 | 5.90 | 6.00 | 1.76 |
000970 | 中科三环 | 1.31 | 0.38 | 13.63 | 13.87 | 1.76 |
600129 | 太极集团 | 2.74 | 0.26 | 15.48 | 15.75 | 1.76 |
000762 | 西藏矿业 | 0.99 | 0.59 | 15.05 | 15.31 | 1.75 |
600438 | 通威股份 | 1.49 | 0.77 | 10.71 | 10.90 | 1.74 |
002267 | 陕天然气 | 2.12 | 0.45 | 8.04 | 8.18 | 1.72 |
002284 | 亚太股份 | 1.81 | 0.28 | 8.86 | 9.01 | 1.72 |
600420 | 现代制药 | 2.15 | 0.47 | 12.12 | 12.33 | 1.72 |
300427 | 红相电力 | 2.29 | 1.26 | 13.17 | 13.40 | 1.72 |
300066 | 三川智慧 | 1.50 | 0.22 | 4.67 | 4.75 | 1.71 |
002565 | 顺灏股份 | 2.27 | 0.41 | 6.66 | 6.77 | 1.71 |
601777 | 力帆股份 | 1.53 | 0.20 | 7.17 | 7.29 | 1.70 |
603798 | 康 普 顿 | 1.54 | 0.36 | 16.80 | 17.09 | 1.70 |
002365 | 永安药业 | 2.39 | 1.14 | 34.49 | 35.07 | 1.69 |
600751 | 天海投资 | 3.13 | 0.30 | 6.81 | 6.92 | 1.67 |
300496 | 中科创达 | 1.52 | 1.43 | 32.15 | 32.69 | 1.67 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.54 | 0.37 | 5.19 | 5.28 | 1.66 |
600175 | 美都能源 | 2.12 | 0.35 | 5.22 | 5.31 | 1.65 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.57 | 1.23 | 42.52 | 43.21 | 1.63 |
002808 | 苏州恒久 | 1.69 | 1.00 | 11.84 | 12.03 | 1.60 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.10 | 1.70 | 27.22 | 27.66 | 1.60 |
002355 | 兴民智通 | 1.33 | 1.38 | 9.76 | 9.92 | 1.60 |
603320 | 迪贝电气 | 1.43 | 2.83 | 26.61 | 27.03 | 1.58 |
603018 | 中设集团 | 0.58 | 0.12 | 27.53 | 27.96 | 1.58 |
600303 | 曙光股份 | 1.95 | 0.39 | 9.28 | 9.43 | 1.57 |
300068 | 南都电源 | 1.27 | 0.25 | 14.96 | 15.19 | 1.56 |
600428 | 中远海特 | 1.70 | 0.30 | 5.89 | 5.98 | 1.56 |
600143 | 金发科技 | 2.68 | 0.27 | 6.05 | 6.14 | 1.55 |
000016 | 深康佳A | 1.15 | 0.20 | 6.05 | 6.14 | 1.55 |
000538 | 云南白药 | 2.12 | 0.15 | 95.43 | 96.88 | 1.52 |
002813 | 路畅科技 | 1.41 | 2.25 | 38.32 | 38.90 | 1.52 |
000425 | 徐工机械 | 1.90 | 0.50 | 3.69 | 3.75 | 1.52 |
000915 | 山大华特 | 1.24 | 0.33 | 29.82 | 30.27 | 1.52 |
000671 | 阳 光 城 | 1.97 | 0.49 | 6.64 | 6.74 | 1.51 |
603005 | 晶方科技 | 3.47 | 1.61 | 35.54 | 36.07 | 1.50 |
000668 | 荣丰控股 | 1.09 | 0.11 | 14.66 | 14.88 | 1.49 |
000550 | 江铃汽车 | 1.67 | 0.15 | 16.23 | 16.46 | 1.44 |
300061 | 康旗股份 | 3.31 | 0.51 | 14.76 | 14.97 | 1.44 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.43 | 1.38 | 69.13 | 70.12 | 1.43 |
002451 | 摩恩电气 | 0.56 | 0.06 | 30.15 | 30.57 | 1.41 |
601333 | 广深铁路 | 1.80 | 0.15 | 5.02 | 5.09 | 1.39 |
603000 | 人 民 网 | 1.36 | 0.18 | 11.78 | 11.94 | 1.39 |
600267 | 海正药业 | 2.37 | 0.42 | 13.65 | 13.84 | 1.39 |
603665 | 康 隆 达 | 1.31 | 0.22 | 29.86 | 30.27 | 1.38 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.21 | 0.36 | 23.03 | 23.35 | 1.37 |
600277 | 亿利洁能 | 3.23 | 0.29 | 6.30 | 6.39 | 1.36 |
601882 | 海天精工 | 1.10 | 0.89 | 10.85 | 11.00 | 1.36 |
603536 | 惠发股份 | 0.48 | 0.41 | 18.78 | 19.03 | 1.32 |
002793 | 东音股份 | 1.02 | 0.71 | 15.61 | 15.82 | 1.32 |
002687 | 乔 治 白 | 0.74 | 0.58 | 6.71 | 6.80 | 1.31 |
600463 | 空港股份 | 1.73 | 0.25 | 11.03 | 11.17 | 1.31 |
002296 | 辉煌科技 | 0.78 | 0.38 | 7.67 | 7.77 | 1.30 |
000591 | 太 阳 能 | 1.72 | 0.30 | 5.83 | 5.91 | 1.30 |
600798 | 宁波海运 | 1.29 | 0.38 | 5.42 | 5.49 | 1.29 |
300235 | 方直科技 | 2.16 | 0.85 | 12.14 | 12.30 | 1.28 |
603826 | 坤彩科技 | 1.06 | 0.72 | 14.18 | 14.36 | 1.27 |
603028 | 赛 福 天 | 0.68 | 0.28 | 10.28 | 10.41 | 1.26 |
603663 | 三祥新材 | 0.60 | 0.40 | 19.74 | 19.99 | 1.26 |
002742 | 三圣股份 | 1.25 | 2.34 | 20.87 | 21.13 | 1.26 |
300284 | 苏 交 科 | 1.67 | 0.47 | 16.26 | 16.46 | 1.25 |
000921 | 海信科龙 | 1.33 | 0.21 | 13.55 | 13.72 | 1.25 |
000973 | 佛塑科技 | 0.63 | 0.15 | 6.28 | 6.36 | 1.24 |
002304 | 洋河股份 | 1.66 | 0.12 | 108.58 | 109.93 | 1.24 |
600872 | 中炬高新 | 1.86 | 0.25 | 22.23 | 22.51 | 1.24 |
600052 | 浙江广厦 | 1.07 | 0.13 | 3.73 | 3.78 | 1.23 |
000737 | 南风化工 | 0.59 | 0.18 | 5.04 | 5.10 | 1.23 |
002548 | 金 新 农 | 0.94 | 0.15 | 10.58 | 10.71 | 1.23 |
000627 | 天茂集团 | 1.24 | 0.66 | 8.90 | 9.01 | 1.21 |
601969 | 海南矿业 | 1.37 | 0.03 | 8.74 | 8.85 | 1.21 |
600609 | 金杯汽车 | 1.89 | 0.18 | 4.79 | 4.85 | 1.21 |
002352 | 顺丰控股 | 1.66 | 0.60 | 50.29 | 50.90 | 1.20 |
300200 | 高盟新材 | 0.79 | 0.12 | 10.15 | 10.27 | 1.20 |
600009 | 上海机场 | 2.36 | 0.17 | 42.47 | 42.98 | 1.20 |
000917 | 电广传媒 | 1.22 | 0.38 | 9.00 | 9.11 | 1.20 |
600652 | 游久游戏 | 1.03 | 0.34 | 7.73 | 7.82 | 1.19 |
300258 | 精锻科技 | 1.07 | 0.13 | 14.98 | 15.16 | 1.19 |
600559 | 老白干酒 | 1.94 | 1.20 | 29.56 | 29.91 | 1.18 |
002713 | 东易日盛 | 1.41 | 0.73 | 22.04 | 22.30 | 1.18 |
000655 | 金岭矿业 | 1.07 | 0.28 | 7.49 | 7.58 | 1.17 |
000567 | 海德股份 | 1.31 | 0.27 | 22.14 | 22.40 | 1.17 |
000100 | TCL 集团 | 1.22 | 0.45 | 4.10 | 4.15 | 1.17 |
300596 | 利 安 隆 | 1.30 | 0.68 | 19.31 | 19.54 | 1.17 |
300276 | 三丰智能 | 1.25 | 0.19 | 12.83 | 12.98 | 1.17 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.16 | 0.19 | 27.47 | 27.79 | 1.16 |
300344 | 太空板业 | 1.07 | 1.15 | 10.31 | 10.43 | 1.16 |
002221 | 东华能源 | 2.19 | 0.47 | 12.01 | 12.15 | 1.15 |
600228 | *ST 昌九 | 1.26 | 0.28 | 12.73 | 12.87 | 1.13 |
002706 | 良信电器 | 1.35 | 0.09 | 11.87 | 12.00 | 1.13 |
002778 | 高科石化 | 0.47 | 0.16 | 23.46 | 23.72 | 1.13 |
002406 | 远东传动 | 1.27 | 0.39 | 7.12 | 7.20 | 1.12 |
600654 | *ST 中安 | 0.80 | 0.72 | 4.99 | 5.05 | 1.12 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.75 | 0.14 | 9.28 | 9.38 | 1.12 |
600198 | 大唐电信 | 0.55 | 0.83 | 12.56 | 12.70 | 1.11 |
600735 | 新 华 锦 | 1.79 | 0.64 | 12.97 | 13.11 | 1.11 |
002377 | 国创高新 | 1.65 | 1.22 | 10.36 | 10.47 | 1.10 |
603277 | 银都股份 | 0.61 | 1.14 | 17.82 | 18.02 | 1.10 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.36 | 0.39 | 11.10 | 11.22 | 1.10 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.43 | 1.04 | 11.47 | 11.60 | 1.10 |
600511 | 国药股份 | 1.40 | 0.41 | 25.80 | 26.08 | 1.09 |
600199 | 金种子酒 | 1.33 | 0.36 | 7.52 | 7.60 | 1.09 |
300281 | 金明精机 | 0.85 | 0.15 | 11.77 | 11.90 | 1.09 |
002308 | 威创股份 | 2.88 | 0.33 | 11.66 | 11.79 | 1.08 |
600781 | 辅仁药业 | 1.78 | 0.57 | 22.04 | 22.28 | 1.08 |
300163 | 先锋新材 | 0.17 | 0.45 | 5.95 | 6.01 | 1.08 |
002287 | 奇正藏药 | 0.81 | 0.04 | 35.52 | 35.90 | 1.08 |
300084 | 海默科技 | 0.88 | 0.45 | 6.80 | 6.87 | 1.06 |
600586 | 金晶科技 | 0.92 | 0.28 | 4.36 | 4.41 | 1.05 |
002526 | 山东矿机 | 1.12 | 0.14 | 6.26 | 6.33 | 1.05 |
600630 | 龙头股份 | 0.57 | 0.26 | 10.45 | 10.56 | 1.05 |
603128 | 华贸物流 | 0.23 | 0.37 | 8.57 | 8.66 | 1.05 |
300331 | 苏大维格 | 1.38 | 0.50 | 18.14 | 18.33 | 1.04 |
600475 | 华光股份 | 0.77 | 0.26 | 14.20 | 14.35 | 1.03 |
002523 | 天桥起重 | 0.95 | 0.12 | 5.27 | 5.32 | 1.03 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.92 | 0.37 | 18.42 | 18.61 | 1.02 |
002684 | 猛狮科技 | 0.89 | 0.19 | 17.86 | 18.04 | 1.02 |
300328 | 宜安科技 | 0.49 | 0.15 | 10.22 | 10.32 | 1.02 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.84 | 0.10 | 3.56 | 3.60 | 1.01 |
300422 | 博 世 科 | 0.97 | 0.63 | 16.46 | 16.63 | 1.01 |
002192 | 融捷股份 | 1.84 | 0.64 | 38.34 | 38.73 | 1.01 |
000933 | 神火股份 | 0.47 | 0.75 | 8.54 | 8.63 | 1.01 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.64 | 0.64 | 17.09 | 17.26 | 1.01 |
300450 | 先导智能 | 1.98 | 0.57 | 64.60 | 65.25 | 1.01 |
002620 | 瑞和股份 | 1.50 | 0.42 | 10.06 | 10.16 | 0.99 |
600826 | 兰生股份 | 1.08 | 0.13 | 13.92 | 14.06 | 0.98 |
002202 | 金风科技 | 2.50 | 0.36 | 16.62 | 16.78 | 0.97 |
600211 | 西藏药业 | 1.05 | 0.09 | 35.39 | 35.73 | 0.97 |
600113 | 浙江东日 | 0.39 | 0.23 | 10.11 | 10.21 | 0.97 |
002702 | 海欣食品 | 0.71 | 0.28 | 5.59 | 5.64 | 0.97 |
002723 | 金 莱 特 | 1.06 | 0.07 | 20.73 | 20.93 | 0.96 |
000861 | 海印股份 | 0.64 | 0.04 | 3.11 | 3.14 | 0.96 |
000338 | 潍柴动力 | 1.04 | 0.47 | 7.68 | 7.75 | 0.96 |
000966 | 长源电力 | 0.76 | 0.10 | 3.94 | 3.98 | 0.96 |
600869 | 智慧能源 | 1.03 | 0.06 | 5.84 | 5.90 | 0.96 |
603768 | 常青股份 | 0.49 | 0.46 | 18.19 | 18.36 | 0.96 |
300131 | 英唐智控 | 0.59 | 0.16 | 6.77 | 6.83 | 0.95 |
300466 | 赛摩电气 | 1.06 | 1.14 | 11.30 | 11.41 | 0.94 |
600310 | 桂东电力 | 1.37 | 0.16 | 5.13 | 5.18 | 0.94 |
002497 | 雅化集团 | 0.63 | 1.46 | 14.16 | 14.29 | 0.93 |
000559 | 万向钱潮 | 1.88 | 0.13 | 9.67 | 9.76 | 0.93 |
000821 | 京山轻机 | 1.53 | 0.36 | 12.46 | 12.58 | 0.93 |
601968 | 宝钢包装 | 0.38 | 0.34 | 5.22 | 5.27 | 0.92 |
002603 | 以岭药业 | 0.88 | 0.09 | 15.88 | 16.03 | 0.92 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.73 | 0.13 | 13.76 | 13.89 | 0.92 |
600100 | 同方股份 | 1.27 | 0.49 | 10.30 | 10.39 | 0.91 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.70 | 0.04 | 5.72 | 5.77 | 0.91 |
002392 | 北京利尔 | 0.38 | 0.25 | 5.28 | 5.33 | 0.91 |
601069 | 西部黄金 | 0.60 | 0.87 | 13.29 | 13.41 | 0.89 |
603011 | 合锻智能 | 1.21 | 0.83 | 10.81 | 10.91 | 0.89 |
000816 | 智慧农业 | 0.59 | 0.45 | 3.39 | 3.42 | 0.88 |
000628 | 高新发展 | 0.59 | 0.19 | 8.43 | 8.50 | 0.88 |
300059 | 东方财富 | 2.33 | 1.53 | 13.91 | 14.03 | 0.88 |
002685 | 华东重机 | 2.04 | 0.16 | 11.89 | 11.99 | 0.87 |
000913 | 钱江摩托 | 0.10 | 0.06 | 19.00 | 19.17 | 0.87 |
600288 | 大恒科技 | 1.23 | 0.54 | 8.94 | 9.02 | 0.87 |
002034 | 美 欣 达 | 0.99 | 0.31 | 55.56 | 56.04 | 0.87 |
600496 | 精工钢构 | 0.72 | 0.23 | 4.14 | 4.18 | 0.87 |
603099 | 长 白 山 | 0.33 | 0.07 | 11.99 | 12.09 | 0.87 |
600737 | 中粮糖业 | 0.99 | 0.13 | 8.07 | 8.14 | 0.87 |
002428 | 云南锗业 | 0.75 | 0.27 | 10.63 | 10.72 | 0.87 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.41 | 0.31 | 29.21 | 29.46 | 0.86 |
300024 | 机 器 人 | 0.69 | 0.18 | 18.79 | 18.95 | 0.86 |
002378 | 章源钨业 | 0.32 | 0.16 | 9.28 | 9.36 | 0.86 |
601872 | 招商轮船 | 0.91 | 0.08 | 4.41 | 4.45 | 0.86 |
600259 | 广晟有色 | 0.66 | 0.29 | 37.78 | 38.10 | 0.86 |
002235 | 安妮股份 | 1.20 | 0.24 | 10.07 | 10.16 | 0.85 |
300569 | 天能重工 | 0.00 | 0.74 | 21.45 | 21.63 | 0.85 |
000411 | 英特集团 | 0.97 | 0.04 | 20.63 | 20.80 | 0.84 |
000999 | 华润三九 | 0.80 | 0.12 | 25.14 | 25.35 | 0.84 |
600831 | 广电网络 | 0.84 | 0.16 | 8.31 | 8.38 | 0.84 |
002675 | 东诚药业 | 1.23 | 0.16 | 11.40 | 11.50 | 0.84 |
600959 | 江苏有线 | 0.70 | 0.06 | 8.56 | 8.63 | 0.84 |
600111 | 北方稀土 | 0.45 | 0.36 | 13.36 | 13.47 | 0.84 |
002242 | 九阳股份 | 0.47 | 0.14 | 16.96 | 17.10 | 0.84 |
300480 | 光力科技 | 0.57 | 0.26 | 15.79 | 15.92 | 0.84 |
600526 | 菲达环保 | 0.52 | 0.27 | 9.57 | 9.65 | 0.84 |
002238 | 天威视讯 | 0.30 | 0.12 | 10.06 | 10.14 | 0.84 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.81 | 0.18 | 14.86 | 14.98 | 0.83 |
603006 | 联明股份 | -0.06 | 0.25 | 15.46 | 15.59 | 0.83 |
002340 | 格 林 美 | 1.19 | 0.55 | 6.77 | 6.83 | 0.83 |
601900 | 南方传媒 | 0.70 | 0.27 | 11.47 | 11.56 | 0.82 |
300070 | 碧 水 源 | 0.71 | 0.22 | 16.89 | 17.03 | 0.82 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.46 | 0.23 | 17.40 | 17.54 | 0.82 |
600339 | 中油工程 | 0.18 | 0.10 | 5.40 | 5.44 | 0.82 |
600613 | 神奇制药 | 0.24 | 0.05 | 8.34 | 8.41 | 0.82 |
300313 | 天山生物 | 0.16 | 0.56 | 12.52 | 12.62 | 0.81 |
300509 | 新 美 星 | 0.59 | 0.43 | 25.57 | 25.78 | 0.81 |
000625 | 长安汽车 | 1.14 | 0.20 | 13.15 | 13.26 | 0.81 |
000570 | 苏常柴A | 0.36 | 0.11 | 5.49 | 5.53 | 0.80 |
002573 | 清新环境 | 0.65 | 0.35 | 19.96 | 20.12 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-4